Ventajas de comercio de cripto moneda con FIBO Group

Ingresos por caida y subida de cripto moneda

La plataforma de trading MT4

La tecnología Market Execution

Diferenciales bajos sin comissiones ocultas

Apalancamiento 1:25

Apollo en 15 lenguas

CFD sobre 9 cripto monedas

  • Analítica única de especialistas jefes de Fibo Group
  • Deposite a su cuentas BTC, BCH a través BITPAY sin comisión
  • Puede cambiar cripto moneda en $ y otra divisa a la tasa interna ventajosa
  • Fuente de noticias FxWirePro gratuito

Cuanto puede ganar

  • 14.11.2023

    compramos BITCOIN

    Por $ 35 260

  • 28.02.2024

    vendemos BITCOIN

    Por $ 61 800 ganancia es 76 %

Crypto

Ganancia

Al ejecutar el contrato la ganancua será 76 %
De la suma invertida $ 1000
La ganancia es $ 1760

Acceso seguro a CFD sobre cripto moneda

Fibo Group ofrece a su clientes acceso a inversión y trading de las cripto monedas más populares en el mercado - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin es la moneda digital descentralizada líder. En total, no puede haber más de 21 millones de bitcoins en el mundo simultáneamente.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum es una plataforma abierta basada en blockchain que utiliza contratos inteligentes. La divisa interna de la plataforma es ether.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin - en muchos aspectos similar al bitcoin, se caracteriza por una mayor velocidad de creación y cantidad más amplia.

 

ZEC (Zcash)

Zcash es una moneda cifrada descentralizada que proporciona un alto nivel de confidencialidad. Le permite realizar transacciones tanto anónimas como abiertas.

 

DASH (Dash)

Dash es una nueva versión de bitcoin, Dash funciona más rápido y protege mejor los datos confidenciales de los usuarios.

 

XMR (Monero)

Monero - se originó en 2014, sus características principales - confidencialidad, descentralización y escalabilidad.



Especificaciones de los contratos

Ticker Spread típico Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada Valor de Un punto Comisión Horas de transacción EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 527,23 USC 632 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 19,35 USC 4,84 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,11 USC 0,28 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,05 USC 0,26 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 122,75 USC 30,69 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,13 USC 0,78 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 4,76 USC 1,19 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 1,96 USC 0,49 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,84 USC 0,21 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 vie
Ticker Spread típico Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada Valor de Un punto Comisión Horas de transacción EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 527,23 USD 632 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,35 USD 4,84 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,11 USD 0,28 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,05 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 122,75 USD 30,69 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,13 USD 0,78 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,76 USD 1,19 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 1,96 USD 0,49 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,84 USD 0,21 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
Ticker Spread típico Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada Valor de Un punto Comisión Horas de transacción EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 527,23 USD 632 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,35 USD 4,84 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,11 USD 0,28 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,05 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 122,75 USD 30,69 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,13 USD 0,78 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,76 USD 1,19 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 1,96 USD 0,49 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,84 USD 0,21 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
Ticker Spread típico Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada Valor de Un punto Comisión Horas de transacción EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 527,23 USD 632 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,35 USD 4,84 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,11 USD 0,28 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,05 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 122,75 USD 30,69 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,13 USD 0,78 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,76 USD 1,19 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 1,96 USD 0,49 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,84 USD 0,21 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 vie

1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.

2 Los valores del diferencial se indican en los porcientos de ingreso anual del precio de la posició. El diferencial se cobran en el triple al transladar la posición al lunes del viernes.