| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de junio de 2024 | ||||||
| Día | | Wards Total Vehicle Sales | 15.9M | 15.8M | 15.7M | |
| 02:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.4 | 50.5 | 50.5 | |
| 03:00 | | Mayo | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | 0.3% | 0.1% | |
| 03:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.3 | 50.2 | 49.4 | |
| 03:45 | | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 51.7 | 51.6 | 51.4 | |
| 03:45 | | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.3 | 50.9 | 50.9 |
| ||||||
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 48.7 | 49.8 | 49.2 |
| ||||||
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 57.0 | 60.0 | 60.9 |
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | -0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 08:30 | | Mayo | Australia - Precios de las materias primas - interanual | -4.2% | -12.1% | |
| 09:15 | | Mayo | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 54.0 | 52.5 | 52.2 |
| 09:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.4 | 45.4 | 41.4 | |
| 09:45 | | Mayo | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 45.6 | 47.9 | 47.3 |
| 09:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 46.4 | 46.7 | 46.7 | |
| 09:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 45.4 | 45.4 | 45.4 | |
| 10:00 | | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.3 | 47.4 | 47.4 |
| 10:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.2 | 51.3 | 51.3 | |
| 13:50 | | Mayo | Japón - Inversión en bienes de capital (Capex) - interanual | 6.8% | 12.2% | 16.4% |
| 4 de junio de 2024 | ||||||
| 03:30 | | Mayo | Australia - Resultado bruto de explotación de las empresas - trimestral | -2.5% | -0.9% | 7.1% |
| 03:30 | | Mayo | Cuenta corriente | -4.9B | 5.6B | 2.7B |
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 8.06M | 8.37M | 8.36M |
| ||||||
| 04:00 | | Mayo | Órdenes de fábrica - mensual | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| 04:02 | | RCM/TIPP Economic Optimism | 40.5 | 45.2 | 41.8 | |
| 05:11 | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 1.7% | 3.3% | ||
| 05:35 | | Mayo | Subasta de bonos de a 10 años | 1.05|3.7 | 0.86|3.2 | |
| 08:30 | | Mayo | Inflación - mensual | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ||||||
| 08:45 | | Mayo | Francia - Balance presupuestario | -91.6B | -52.8B | |
| 09:00 | | Mayo | España - Variación del desempleo | -58.7K | -55.4K | -60.5K |
| 09:55 | | Mayo | Alemania - Cambio del desempleo | 25K | 7K | 10K |
| 12:45 | | Mayo | Índice de comercio extranjero t/t | 5.1% | 3.1% | -7.8% |
| 13:01 | | Mayo | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.4% | 1.2% | -4.4% |
| 13:50 | | Mayo | Japón - Base monetaria - interanual | 0.9% | 2.2% | 2.1% |
| 5 de junio de 2024 | ||||||
| 02:15 | | Mayo | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 152K | 173K | 188K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Canadá - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | -0.3% | -0.2% | 0.2% |
| 03:30 | | QI | PIB trimestral | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| ||||||
| 03:45 | | Índice PMI de servicios de Caixin | 54.0 | 52.5 | 52.5 | |
| 03:45 | | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | |||
| ||||||
| 03:45 | | Año | Tipo de interés a un día | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
| ||||||
| 03:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 54.8 | 54.8 | 54.8 | |
| 04:00 | | ISM Services PMI | 53.8 | 51.0 | 49.4 | |
| ||||||
| 04:30 | | Rueda de prensa del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| ||||||
| 04:30 | | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 1.2M | -2.1M | -4.2M |
| 08:45 | | Mayo | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.5% | 0.3% | -0.2% |
| 09:15 | | Mayo | España - Indicador PMI del sector servicios | 56.9 | 56.5 | 56.2 |
| 09:45 | | Mayo | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 54.2 | 54.4 | 54.3 |
| 09:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 49.3 | 49.4 | 49.4 | |
| 09:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 54.2 | 53.9 | 53.9 | |
| 10:00 | | Mayo | Indicador PMI del sector servicios | 53.2 | 53.3 | 53.3 |
| 10:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.9 | 52.9 | 52.9 | |
| 11:00 | | Mayo | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -1.0% | -0.6% | -0.5% |
| 13:30 | | Mayo | Japón - Ingreso promedio de los trabajadores - interanual | 2.1% | 1.7% | 1.0% |
| 6 de junio de 2024 | ||||||
| 02:15 | | Main Refinancing Rate | 4.25% | 4.25% | 4.50% | |
| ||||||
| 02:15 | | Declaraciones de política monetaria | ||||
| ||||||
| 02:30 | | Abril | Balanza Comercial | -1.0B | -1.2B | -2.0B |
| 02:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 229K | 220K | 221K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Estados Unidos - Productividad no agrícola - trimestral | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 02:30 | | Mayo | Estados Unidos - Costos laborales unitarios - trimestral | 4.0% | 4.8% | 4.7% |
| 02:30 | | Abril | Balanza Comercial | -74.6B | -76.2B | -68.6B |
| 02:45 | | Junio | Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (BCE) | |||
| ||||||
| 03:00 | | Mayo | Precios de las materias primas | 1.1% | 0.5% | |
| 03:30 | | Balanza comercial de bienes | 6.55B | 5.37B | 4.84B | |
| 04:00 | | Mayo | Canadá - PMI de Ivey | 52.0 | 65.2 | 63.0 |
| 04:30 | | Mayo | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 98B | 89B | 84B |
| 05:35 | | Mayo | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.16|3.6 | 1.99|3.2 | |
| 07:45 | | Mayo | Tasa de desempleo | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| 08:00 | | Mayo | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | -0.2% | 0.6% | -0.4% |
| 10:00 | | Mayo | Italia - Ventas minoristas - mensual | -0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 10:30 | | Mayo | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 54.7 | 52.5 | 53.0 |
| 10:58 | | Mayo | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.05|2.0 | 3.03|2.2 | |
| 11:00 | | Mayo | Ventas minoristas - mensual | -0.5% | -0.2% | 0.7% |
| 11:00 | | European Parliamentary Elections | ||||
| 12:45 | | Mayo | Nueva Zelanda - Ventas del sector manufacturero - trimestral | 0.7% | -0.5% | |
| 13:30 | | Mayo | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | -20.3% | -3.3% | |
| 7 de junio de 2024 | ||||||
| 02:30 | | Mayo | Cambio del empleo | 26.7K | 24.8K | 90.4K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Tasa de desempleo | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 78.5% | 78.8% | 78.6% |
| 02:30 | | Mayo | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Cambio del empleo no agrícola | 272K | 182K | 165K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Tasa de desempleo | 4.0% | 3.9% | 3.9% |
| ||||||
| 04:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 05:00 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 05:03 | | Mayo | Balanza Comercial | 586B | 523B | 513B |
| 05:04 | | Balanza comercial en dólares | 82.6B | 72.2B | 72.4B | |
| 06:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 07:00 | | Mayo | Indicadores líderes | 111.6% | 111.6% | 112.2% |
| 08:00 | | Mayo | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.1% | -0.4% |
| 08:00 | | Mayo | Alemania - Balanza comercial | 22.1B | 22.6B | 22.2B |
| 08:00 | | Mayo | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | -0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 08:45 | | Mayo | Francia - Balanza comercial | -7.6B | -5.4B | -5.4B |
| 09:00 | | Mayo | Reservas de divisas | 718B | 720B | |
| 09:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:00 | | Mayo | Estados Unidos - Crédito al consumo | 6.4B | 9.3B | -1.1B |
| 09:00 | | European Parliamentary Elections | ||||
| 09:00 | | European Parliamentary Elections | ||||
| ||||||
| 11:00 | | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 11:00 | | QI | PBI modificado t/t | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 11:00 | | European Parliamentary Elections | ||||
| 13:30 | | Mayo | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 0.5% | 0.6% | -1.2% |
| 8 de junio de 2024 | ||||||
| 9 de junio de 2024 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.