| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de junio de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario en Italia | ||||
| 02:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 02:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.4 | 49.0 | 49.0 | |
| 03:00 | | Mayo | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | -0.4% | 0.6% | |
| 03:30 | | Mayo | Australia - Indicador ANZ de empleos anunciados - mensual | -1.2% | -0.3% | |
| 03:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.1 | 45.3 | ||
| 03:45 | | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.0 | 52.3 | 52.3 |
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 48.5 | 49.3 | 48.7 |
| ||||||
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 69.4 | 70.2 | 69.8 |
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | -0.4% | 0.4% | -0.8% |
| 04:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 06:45 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 06:59 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 07:00 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| ||||||
| 07:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 08:00 | | Mayo | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.5% | 0.0% | -0.6% |
| 08:30 | | Mayo | Australia - Precios de las materias primas - interanual | -7.7% | -7.1% | |
| 08:30 | | Mayo | Ventas minoristas - interanual | 1.3% | 2.5% | 2.1% |
| 09:00 | | PIB trimestral | 0.5% | 0.4% | 0.3% | |
| 09:15 | | Mayo | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 50.5 | 48.3 | 48.1 |
| 09:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 42.1 | 48.1 | 45.8 | |
| 09:45 | | Mayo | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.2 | 49.5 | 49.3 |
| 09:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 49.8 | 49.5 | 49.5 | |
| 09:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 48.3 | 48.8 | 48.8 | |
| 10:00 | | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 10:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.4 | 45.1 | 45.1 | |
| 10:30 | | Mayo | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 10:30 | | Mayo | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 60K | 65K | 64K |
| 10:30 | | Mayo | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 0.8B | 2.8B | 14.1B |
| 12:45 | | Mayo | Índice de comercio extranjero t/t | 1.9% | 3.6% | 3.2% |
| 13:50 | | Mayo | Japón - Inversión en bienes de capital (Capex) - interanual | 6.4% | 3.8% | -0.2% |
| 3 de junio de 2025 | ||||||
| 03:30 | | Junio | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 03:30 | | Mayo | Australia - Resultado bruto de explotación de las empresas - trimestral | -0.5% | 1.2% | 6.0% |
| 03:30 | | Mayo | Cuenta corriente | -14.7B | -12.4B | -16.3B |
| 03:45 | | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 48.3 | 50.7 | 50.4 | |
| 04:00 | | Mayo | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 7.39M | 7.11M | 7.20M |
| ||||||
| 04:00 | | Mayo | Órdenes de fábrica - mensual | -3.7% | -3.1% | 3.4% |
| 04:04 | | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.2 | 49.1 | 47.9 | |
| 04:40 | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -1.6% | -0.9% | ||
| 05:05 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 05:35 | | Mayo | Subasta de bonos de a 10 años | 1.51|3.7 | 1.27|2.5 | |
| 06:15 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 06:45 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 07:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 08:30 | | Mayo | Inflación - mensual | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| ||||||
| 08:45 | | Mayo | Francia - Balance presupuestario | -69.3B | -47.0B | |
| 09:00 | | Mayo | España - Variación del desempleo | -57.8K | -68.5K | -67.4K |
| 09:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 09:50 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| ||||||
| 10:00 | | Mayo | Italia - Tasa mensual de desempleo | 5.9% | 6.1% | 6.1% |
| 10:30 | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.0M | 17.3M | |
| 10:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 11:00 | | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.4% | 2.7% | |
| 11:00 | | Mayo | Inflación - interanual | 1.9% | 2.0% | 2.2% |
| 11:00 | | Mayo | Tasa de desempleo | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| 11:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 13:50 | | Mayo | Japón - Base monetaria - interanual | -3.4% | -4.2% | -4.8% |
| 4 de junio de 2025 | ||||||
| 02:15 | | Mayo | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 37K | 111K | 60K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Canadá - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.2% | 1.2% |
| 02:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 03:30 | | QI | PIB trimestral | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| ||||||
| 03:45 | | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | |||
| ||||||
| 03:45 | | Año | Tipo de interés a un día | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| ||||||
| 03:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 53.7 | 52.3 | 52.3 | |
| 04:00 | | ISM Services PMI | 49.9 | 52.0 | 51.6 | |
| ||||||
| 04:30 | | Rueda de prensa del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| ||||||
| 04:30 | | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -4.3M | -2.9M | -2.8M |
| 08:00 | | Junio | Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) | |||
| 09:15 | | Mayo | España - Indicador PMI del sector servicios | 51.3 | 52.8 | 53.4 |
| 09:45 | | Mayo | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 53.2 | 52.1 | 52.9 |
| 09:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 48.9 | 47.4 | 47.4 | |
| 09:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 47.1 | 47.2 | 47.2 | |
| 10:00 | | Mayo | Indicador PMI del sector servicios | 49.7 | 48.9 | 48.9 |
| 10:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 50.9 | 50.2 | 50.2 | |
| 5 de junio de 2025 | ||||||
| 02:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | 2.40% | |
| ||||||
| 02:15 | | Declaraciones de política monetaria | ||||
| ||||||
| 02:30 | | Abril | Balanza Comercial | -7.1B | -1.4B | -2.3B |
| 02:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 247K | 236K | 239K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Estados Unidos - Productividad no agrícola - trimestral | -1.5% | -0.8% | -0.8% |
| 02:30 | | Mayo | Estados Unidos - Costos laborales unitarios - trimestral | 6.6% | 5.7% | 5.7% |
| 02:30 | | Abril | Balanza Comercial | -61.6B | -67.6B | -138.3B |
| 02:45 | | Junio | Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (BCE) | |||
| ||||||
| 03:00 | | Mayo | Precios de las materias primas | 1.9% | 0.0% | |
| 03:30 | | Balanza comercial de bienes | 5.41B | 5.96B | 6.89B | |
| 03:45 | | Índice PMI de servicios de Caixin | 51.1 | 51.0 | 50.7 | |
| 04:00 | | Mayo | Canadá - PMI de Ivey | 48.9 | 48.3 | 47.9 |
| 04:30 | | Mayo | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 122B | 111B | 101B |
| 05:35 | | Mayo | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.90|2.9 | 2.94|3.1 | |
| 06:00 | | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
| 06:20 | | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
| 07:30 | | FOMC Member Harker Speaks | ||||
| 07:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 08:00 | | Mayo | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | 0.6% | -1.5% | 3.4% |
| 09:00 | | Mayo | Tasa de desempleo | 2.9% | 2.8% | 2.8% |
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:00 | | Mayo | Italia - Ventas minoristas - mensual | 0.7% | 0.4% | -0.4% |
| 10:00 | | Informe sobre divisas de tesorería | ||||
| 10:30 | | Mayo | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 47.9 | 47.4 | 46.6 |
| 10:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 10:59 | | Mayo | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.17|2.8 | 3.24|2.8 | |
| 11:00 | | Mayo | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -2.2% | -1.8% | -1.7% |
| 13:30 | | Mayo | Japón - Ingreso promedio de los trabajadores - interanual | 2.3% | 2.6% | 2.3% |
| 13:30 | | Mayo | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | 47.0% | 62.7% | |
| 6 de junio de 2025 | ||||||
| 02:30 | | Mayo | Cambio del empleo | 8.8K | -11.9K | 7.4K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Tasa de desempleo | 7.0% | 7.0% | 6.9% |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Cambio del empleo no agrícola | 139K | 126K | 147K |
| ||||||
| 02:30 | | Mayo | Tasa de desempleo | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| ||||||
| 04:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 07:00 | | FOMC Member Harker Speaks | ||||
| 07:00 | | Mayo | Indicadores líderes | 103.4% | 104.0% | 108.1% |
| 08:00 | | Mayo | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.4% | -0.9% | 2.3% |
| 08:00 | | Mayo | Alemania - Balanza comercial | 14.6B | 20.2B | 21.3B |
| 08:00 | | Mayo | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | -0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 08:45 | | Mayo | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.4% | 0.0% | 0.1% |
| 08:45 | | Mayo | Francia - Balanza comercial | -8.0B | -6.0B | -6.3B |
| 09:00 | | Mayo | Reservas de divisas | 704B | 703B | |
| 09:00 | | Mayo | Estados Unidos - Crédito al consumo | 17.9B | 11.3B | 8.6B |
| 11:00 | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 11:00 | | Mayo | Ventas minoristas - mensual | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 11:00 | | QI | PBI modificado t/t | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 13:30 | | Mayo | Japón - Gasto de los hogares - interanual | -0.1% | 1.5% | 2.1% |
| 7 de junio de 2025 | ||||||
| 09:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:40 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 8 de junio de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 12:45 | | Mayo | Nueva Zelanda - Ventas del sector manufacturero - trimestral | 5.1% | 3.0% | |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.