Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de junio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
Día | ![]() | Feriado bancario en Francia | ||||
Día | ![]() | Feriado bancario en Alemania | ||||
02:30 | ![]() | Mayo | Inflación subyacente - interanual | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
02:30 | ![]() | Mayo | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | -3.3% | -3.1% | -2.7% |
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
04:01 | ![]() | Mayo | Balanza Comercial | 744B | 710B | 690B |
04:03 | ![]() | Balanza comercial en dólares | 103.2B | 101.1B | 96.2B | |
06:00 | ![]() | Mayo | Opinión de los observadores de la economía | 44.4 | 43.8 | 42.6 |
12:50 | ![]() | Mayo | Préstamos bancarios - interanual | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12:50 | ![]() | Abril | Cuenta corriente | 2.31T | 2.59T | 2.72T |
12:50 | ![]() | Mayo | Japón - Indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB - interanual | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
12:50 | ![]() | Mayo | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 0.0% | -0.2% | -0.2% |
10 de junio de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mayo | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 0.5% | 2.2% | |
02:30 | ![]() | Mayo | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 2 | -1 | |
06:59 | ![]() | Mayo | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 3.4% | 7.7% | |
07:00 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 5.3% | 5.5% | 5.6% |
07:00 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Evolución del desempleo | 33.1K | 9.5K | -21.2K |
07:00 | ![]() | Mayo | Tasa de desempleo | 4.6% | 4.6% | 4.5% |
07:59 | ![]() | Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -37 | -38 | -42 | |
09:00 | ![]() | Mayo | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
09:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Mayo | Zona euro - Confianza del inversor de Sentix | 0.2 | -5.3 | -8.1 |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Mayo | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 98.8 | 95.9 | 95.8 |
11:45 | ![]() | Mayo | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 2.3% | -1.9% | |
12:01 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.6% | 2.7% | 6.8% |
12:50 | ![]() | Mayo | Masa monetaria M2 - interanual | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
11 de junio de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Abril | Permisos de construcción - mensual | -6.6% | 1.9% | -5.3% |
01:30 | ![]() | Mayo | Inflación subyacente - mensual | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Mayo | Inflación - mensual | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 2.4% | 2.5% | 2.3% | |
| ||||||
03:30 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -3.6M | -2.4M | -4.3M |
06:01 | ![]() | Mayo | Subasta de bonos de a 10 años | 4.42|2.5 | 4.34|2.6 | |
06:59 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -316.0B | -314.3B | 258.4B |
10:07 | ![]() | Mayo | Subasta de bonos de a 10 años | 4.59|2.9 | 4.67|3.1 | |
10:31 | ![]() | Mayo | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.54|2.7 | 2.66|2.4 | |
12:50 | ![]() | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 3.2% | 3.5% | 4.1% | |
12 de junio de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mayo | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.1% | 0.3% | -0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Mayo | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 248K | 242K | 248K |
| ||||||
02:00 | ![]() | Mayo | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 5.0% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | Mayo | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.4% | -0.4% | |
03:30 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 109B | 108B | 122B |
06:01 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.84|2.4 | 4.82|2.3 | |
07:00 | ![]() | PIB - mensual | -0.3% | -0.1% | 0.2% | |
| ||||||
07:00 | ![]() | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.9% | 0.3% | 0.5% | |
07:00 | ![]() | Balanza comercial de bienes | -23.2B | -20.8B | -19.9B | |
07:00 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
07:00 | ![]() | Mayo | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.6% | -0.4% | -0.7% |
07:00 | ![]() | Abril | Producción manufacturera - mensual | -0.9% | -0.8% | -0.8% |
09:00 | ![]() | Mayo | Italia - Tasa de desempleo trimestral | 6.1% | 6.0% | 6.1% |
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 | |||
12:01 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -8% | -3% | -3% |
12:50 | ![]() | Mayo | Indicador manufacturero | -4.8 | 0.8 | -2.4 |
13 de junio de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mayo | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 79.6% | 79.8% | |
01:30 | ![]() | Abril | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | -2.1% | -1.4% | |
01:30 | ![]() | Mayo | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | -0.9% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Junio | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 53.5 | 52.2 | |
| ||||||
03:00 | ![]() | Mayo | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 6.6% | ||
| ||||||
05:30 | ![]() | Mayo | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.2% | -0.9% | |
05:30 | ![]() | Mayo | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | 0.2% | -0.3% | |
07:00 | ![]() | Mayo | Alemania - Inflación - mensual | 0.1% | 0.1% | |
07:00 | ![]() | Mayo | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | |||
07:45 | ![]() | Francia - Inflación final - mes a mes | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Mayo | Italia - Balanza comercial | 2.73B | 3.66B | |
09:30 | ![]() | Mayo | Expectativas de inflación | 3.4% | ||
10:00 | ![]() | Mayo | Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.6% | 2.6% | |
10:00 | ![]() | Mayo | Balanza Comercial | 18.2B | 27.9B | |
10:00 | ![]() | Mayo | China - Nuevos préstamos | 890B | 280B | |
10:00 | ![]() | Mayo | Masa monetaria M2 - interanual | 8.1% | 8.0% | |
14 de junio de 2025 | ||||||
15 de junio de 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 48.5 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.