| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de junio de 2025 | ||||||
| 03:01 | | Mayo | Reino Unido - Indicador Rightmove de Precios de Viviendas - mensual | -0.3% | 0.6% | |
| 05:30 | | New Home Prices m/m | -0.22% | -0.12% | ||
| 06:00 | | Mayo | Actividad industrial - interanual | 5.8% | 5.9% | 6.1% |
| 06:00 | | Mayo | Ventas minoristas - interanual | 6.4% | 4.9% | 5.1% |
| 06:00 | | Mayo | China - Gasto en capital fijo - interanual | 3.7% | 4.0% | 4.0% |
| 06:00 | | Conferencia de prensa NBS | ||||
| 06:00 | | Tasa de desempleo | 5.0% | 5.1% | 5.1% | |
| 10:30 | | Mayo | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 11:00 | | Mayo | Previsiones económicas SECO | |||
| 11:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | Cumbres G7 | ||||
| 16:15 | | Mayo | Nuevas construcciones de viviendas | 280K | 248K | 280K |
| 16:30 | | Mayo | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | -16.0 | -5.9 | -9.2 |
| 17 de junio de 2025 | ||||||
| 02:45 | | Mayo | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 0.5% | 0.8% | |
| 07:30 | | BOJ Policy Rate | ||||
| ||||||
| 07:30 | | Junio | Declaraciones de política monetaria | |||
| ||||||
| 10:30 | | Junio | Rueda de prensa del Banco de Japón (BoJ) | |||
| ||||||
| 10:30 | | Cumbres G7 | ||||
| 13:00 | | Junio | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 47.5 | 34.8 | 25.2 |
| 13:00 | | Mayo | Indicador ZEW de confianza inversora | 35.3 | 23.5 | 11.6 |
| 14:00 | | Mayo | Informe mensual Buba de Alemania | |||
| 16:30 | | Mayo | Canadá - Inversión en activos extranjeros | -9.36B | -2.94B | -4.21B |
| 16:30 | | Mayo | Ventas minoristas subyacentes | -0.3% | 0.2% | 0.0% |
| ||||||
| 16:30 | | Mayo | Ventas minoristas - mensual | -0.9% | -0.5% | -0.1% |
| ||||||
| 16:30 | | Mayo | Precios de las importaciones - mensual | 0.0% | -0.2% | 0.1% |
| 17:15 | | Mayo | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 77.4% | 77.7% | 77.7% |
| 17:15 | | Mayo | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.2% | 0.0% | 0.1% |
| 18:00 | | Mayo | Inventarios de negocios - mensual | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 18:00 | | Mayo | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 32 | 36 | 34 |
| 19:29 | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -1.0% | -1.6% | ||
| 21:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 18 de junio de 2025 | ||||||
| 00:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:00 | | Mayo | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 91.2 | 89.2 | |
| 02:45 | | QI | Cuenta corriente | -2.32B | -2.19B | -6.80B |
| 03:50 | | Mayo | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | -9.1% | -9.3% | 13.0% |
| 03:50 | | Mayo | Balanza Comercial | -0.31T | -0.37T | -0.35T |
| 04:30 | | Mayo | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | -0.1% | 0.0% | |
| 10:00 | | Mayo | Inflación subyacente - interanual | 3.4% | 3.3% | 3.5% |
| ||||||
| 10:00 | | Mayo | Inflación subyacente - interanual | 3.5% | 3.5% | 3.8% |
| 10:00 | | Mayo | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 4.3% | 4.2% | 4.5% |
| 12:00 | | Mayo | Cuenta corriente | 19.8B | 40.4B | 50.9B |
| 12:30 | | Mayo | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 3.5% | 5.6% | 6.4% |
| 13:00 | | Inflación subyacente final - año a año | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
| 13:00 | | Inflación final - año a año | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 13:38 | | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 2.99|2.2 | 3.12|2.3 | ||
| 16:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 245K | 246K | 250K |
| ||||||
| 16:30 | | Mayo | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.39M | 1.42M | 1.42M |
| 16:30 | | Mayo | Nuevas construcciones de viviendas | 1.26M | 1.35M | 1.39M |
| 18:30 | | Mayo | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.7% | -0.6% | |
| 18:30 | | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -11.5M | -2.3M | -3.6M |
| 19:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| ||||||
| 20:00 | | Mayo | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 95B | 96B | 109B |
| 22:00 | | Junio | Tasa de fondos federales | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| ||||||
| 22:00 | | QII | Estados Unidos - Proyecciones económicas del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) | |||
| ||||||
| 22:00 | | Junio | Estados Unidos - Comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||
| ||||||
| 22:30 | | QII | Conferencia de prensa de FOMC | |||
| ||||||
| 19 de junio de 2025 | ||||||
| Día | | Junio | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 00:00 | | Mayo | Compras a largo plazo TIC | -7.8B | 142.4B | 162.4B |
| 02:45 | | QI | PIB trimestral | 0.8% | 0.7% | 0.5% |
| ||||||
| 05:30 | | Mayo | Cambio del empleo | -2.5K | 20.6K | 87.6K |
| ||||||
| 05:30 | | Mayo | Tasa de desempleo | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| ||||||
| 08:30 | | Mayo | Informe de estabilidad financiera de SNB | |||
| 10:00 | | Mayo | Balanza Comercial | 3.83B | 5.85B | 6.33B |
| 11:30 | | QII | Evaluación de política monetaria de SNB | |||
| ||||||
| 11:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | 0.25% | |
| ||||||
| 12:00 | | Año | Conferencia de prensa | |||
| ||||||
| 12:45 | | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.21|1.7 | 3.35|1.9 | ||
| 13:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:00 | | Informe de inflación del Banco de Inglaterra (BoE) | ||||
| 15:00 | | Resumen de política monetaria | ||||
| ||||||
| 15:00 | | Mayo | Votos de la tasa de financiación bancaria oficial MPC | 0-3-6 | 0-2-7 | 0-7-2 |
| ||||||
| 15:00 | | Junio | Tasa de financiación bancaria oficial | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| ||||||
| 20 de junio de 2025 | ||||||
| Día | | Mayo | Cumbres ECOFIN | |||
| 03:01 | | Mayo | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -18 | -19 | -20 |
| 03:30 | | Mayo | Japón - Inflación subyacente - interanual | 3.7% | 3.6% | 3.5% |
| 03:50 | | Mayo | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 05:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| 05:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
| 10:00 | | Mayo | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.2% | -0.3% | -0.6% |
| 10:00 | | Mayo | Ventas minoristas - mensual | -2.7% | -0.5% | 1.3% |
| ||||||
| 10:00 | | Mayo | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 17.7B | 17.9B | 20.1B |
| 10:40 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| ||||||
| 12:00 | | Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 13:08 | | Mayo | China - Inversión extranjera directa | -13.2% | -10.9% | |
| 16:30 | | Abril | Ventas minoristas subyacentes | -0.3% | -0.2% | -0.8% |
| 16:30 | | Mayo | Ventas minoristas - mensual | 0.3% | 0.4% | 0.8% |
| 16:30 | | Mayo | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | -0.5% | 0.0% | -0.8% |
| 16:30 | | Mayo | NHPI m/m | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
| 16:30 | | Mayo | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | -0.4% | -0.8% | -3.3% |
| 16:30 | | Junio | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | -4.0 | -1.7 | -4.0 |
| 18:00 | | Junio | Confianza del consumidor | -15 | -15 | -15 |
| 18:00 | | Mayo | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | -0.1% | -1.4% |
| 19:00 | | Fed Monetary Policy Report | ||||
| 21 de junio de 2025 | ||||||
| 22 de junio de 2025 | ||||||
| 06:00 | | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
| 21:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.