Rentabilidad total (TP) | -96,84% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 0,00% |
Factor de ganancia | 0.55 |
---|---|
Ganancia neta total | -159 781.73 USD |
Reducción máxima | -99.49% |
Número de transacciones completadas | 1 475 |
- Transacciones rentables | 1107 |
- Transacciones con pérdidas | 348 |
- Transacciones con efecto cero | 20 |
Número de transacciones abiertas | 0 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | 0 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 98 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 233 |
Ganancia media por transacción (pips) | 16.16 |
Pérdida media por transacción (pips) | 27.3 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |