El centro de formación FIBO Group ofrece varios programas de educación tanto para los principiantes, como para los operadores con experiencia. Nos esforzamos al máximo para ayudarte a tener éxito en los mercados financieros.
La información proporcionada en esta sección está dirigida a los operadores que prefieren el aprendizaje autónomo de alta calidad y ajustado a sus preferencias. El programa se divide en varios niveles, diseñados tanto para principiantes como para operadores con experiencia.
Este programa está diseñado para quienes prefieren asistir a clases con nuestros especialistas altamente calificados. Incluye teoría y práctica.
Este curso tiene el formato de "juego" con 9 niveles. Al completar un determinado nivel, estás obligado a tomar una prueba provisional. Después de completar el examen final, un bono apropiado se acreditará en tu cuenta comercial.
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ![]() | Marzo | China - Inversión extranjera directa | 31.5% | |
21:30 | ![]() | Abril | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | ||
00:30 | ![]() | Marzo | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | 0.6% | -1.7% |
02:00 | ![]() | Marzo | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.5% | 0.7% |
02:00 | ![]() | Marzo | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 4.7% | 4.8% |
02:00 | ![]() | Marzo | Reino Unido - Evolución del desempleo | 24.5K | 86.6K |
02:00 | ![]() | Marzo | Tasa de desempleo | 5.0% | 5.0% |
10:30 | ![]() | Marzo | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.0% | |
10:30 | ![]() | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 0.3% | ||
18:45 | ![]() | Inflación - trimestral | 0.8% | 0.5% | |
20:30 | ![]() | Marzo | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ![]() | Febrero | Ventas minoristas - mensual | 1.0% | -0.8% |
02:00 | ![]() | Marzo | Inflación subyacente - interanual | 0.8% | 0.4% |
02:00 | ![]() | Marzo | Inflación subyacente - interanual | 1.1% | 0.9% |
02:00 | ![]() | Marzo | Ingreso de PPI m/m | 0.5% | 0.6% |
02:00 | ![]() | Marzo | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.3% | 0.6% |
02:00 | ![]() | Marzo | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 1.6% | 1.4% |
04:05 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | |||
04:30 | ![]() | Marzo | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 8.0% | 7.5% |
06:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
06:30 | ![]() | Marzo | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | -0.36|1.5 | |
08:30 | ![]() | Marzo | Inflación - mensual | 0.5% |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |