El centro de formación FIBO Group ofrece varios programas de educación tanto para los principiantes, como para los operadores con experiencia. Nos esforzamos al máximo para ayudarte a tener éxito en los mercados financieros.
La información proporcionada en esta sección está dirigida a los operadores que prefieren el aprendizaje autónomo de alta calidad y ajustado a sus preferencias. El programa se divide en varios niveles, diseñados tanto para principiantes como para operadores con experiencia.
Este programa está diseñado para quienes prefieren asistir a clases con nuestros especialistas altamente calificados. Incluye teoría y práctica.
Este curso tiene el formato de "juego" con 9 niveles. Al completar un determinado nivel, estás obligado a tomar una prueba provisional. Después de completar el examen final, un bono apropiado se acreditará en tu cuenta comercial.
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
Día | ![]() | Enero | Reunión del Eurogrupo | ||
Día | ![]() | Diciembre | Informe mensual Buba de Alemania | ||
Día | ![]() | Feriado bancario | |||
03:01 | ![]() | Diciembre | Reino Unido - Indicador Rightmove de Precios de Viviendas - mensual | -0.6% | |
05:00 | ![]() | Producto bruto interno t/a | 6.2% | 4.9% | |
05:00 | ![]() | Diciembre | China - Gasto en capital fijo - interanual | 3.3% | 2.6% |
05:00 | ![]() | Diciembre | Actividad industrial - interanual | 6.9% | 7.0% |
05:00 | ![]() | Conferencia de prensa NBS | |||
05:00 | ![]() | Diciembre | Ventas minoristas - interanual | 5.5% | 5.0% |
05:00 | ![]() | Tasa de desempleo | 5.2% | 5.2% | |
07:30 | ![]() | Diciembre | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.0% | 0.0% |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | ![]() | Diciembre | Nuevas construcciones de viviendas | 246K | |
16:30 | ![]() | Diciembre | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 6.92B | |
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
00:00 | ![]() | Nueva Zelanda - Indicador NZIER de confianza empresarial | -40 | ||
Día | ![]() | Diciembre | Cumbres ECOFIN | ||
00:00 | ![]() | Diciembre | China - Inversión extranjera directa | 6.3% | |
10:00 | ![]() | Diciembre | Alemania - Inflación - mensual | 0.5% | 0.5% |
10:30 | ![]() | Diciembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.1% | -0.1% |
12:00 | ![]() | Diciembre | Cuenta corriente | 26.6B | |
12:00 | ![]() | Diciembre | Italia - Balanza comercial | 7.57B | |
13:00 | ![]() | Diciembre | Indicador ZEW de confianza inversora | 54.1 | 54.4 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |