Nombre | Antigüedad | TP - Todo | Factor de ganancia | Reducción máx | Depósito PAMM | Depósito del administrador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGA PAMM % | 141 | 44,68 | 1,32 | -31,11 | 123529,45 $ | 99641,16 $ |
2 | Evamoore % | 330 | 9,82 | 1,19 | -5,58 | 65784,91 $ | 329,48 $ |
3 | IncomeForLife % | 437 | 69,23 | 3,46 | -53,13 | 45334,67 € | 1946,56 € |
4 | Stability SuperTurbo % | 1821 | 38,16 | 0,92 | -31,96 | 50411,38 $ | 49146,88 $ |
5 | London % | 605 | -64,42 | 0,77 | -70,25 | 46685,12 $ | 106,47 $ |
6 | Logic7 % | 189 | 414,59 | 2,06 | -18,29 | 46581,28 $ | 4100,76 $ |
7 | naatrik % | 55 | 105,59 | 2,68 | -54,51 | 40488,91 $ | 314,70 $ |
8 | YELLOW % | 252 | -42,22 | 1,03 | -58,71 | 29062,25 € | 168,94 € |
9 | StingeR_Pro % | 179 | -13,91 | 1,13 | -85,86 | 28289,82 € | 21860,61 € |
10 | AUTOBOT % | 147 | 53,30 | 4,47 | -39,19 | 24815,99 $ | 1531,81 $ |
11 | EA-ANHHOAN % | 81 | 29,90 | 3,39 | -16,87 | 21291,47 $ | 20755,21 $ |
12 | All_In | 42 | 60,35 | 5,16 | -13,43 | 19587,58 $ | 8859,62 $ |
13 | SAFE FUND % | 184 | 106,49 | 1,50 | -36,95 | 19042,14 $ | 285,36 $ |
14 | System | 336 | -80,07 | 1,50 | -92,29 | 13902,68 € | 13550,14 € |
15 | PhoenixTrading % | 333 | -23,03 | 1,38 | -83,23 | 12596,03 € | 11457,09 € |
16 | Pippa_Sancho % | 140 | -43,97 | 0,93 | -76,55 | 13929,85 $ | 12097,09 $ |
17 | MAX Invest Capital % | 599 | -18,71 | 1,52 | -63,31 | 10482,73 € | 10351,61 € |
18 | Vsehorosho % | 2 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 12512,00 $ | 12512,00 $ |
19 | QUY DAUTU VISION LAND % | 24 | 22,35 | 15,75 | -8,51 | 12253,66 $ | 11912,87 $ |
20 | GodmodeTraderDE % | 1365 | 125,17 | 1,40 | -94,53 | 9448,13 € | 9213,83 € |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |