Ranking de cuentas administradas (PAMMs)

Clasificación de las cuentas administradas

Ocultar config

Antigüedad de la cuenta administrada, día

1 90 180 360 ∞

Fondos del administrador, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Ganancia del período

Ganancia total (TP),%

-100 0 20 50 ∞

Nivel de riesgo

Predeterminado
Nombre Edad, Días % de ganancias totales Factor de ganancia Nivel de riesgo Fondos invertidos
5 Disco % 1832 535,53 1,35 Alto riesgo $1 587,51
4 SIGMA-2023 % 1696 338,57 2,80 Alto riesgo $4 523,74
7 jaju_1628260 4255 174,09 2,54 Alto riesgo $1 115,51
2 GPMA invest % 1464 132,85 2,94 Alto riesgo €14 019,99
1 MAX Invest Capital % 2721 87,42 1,44 Alto riesgo €14 529,63
3 Investment Approach 7 11,74 ∞ Bajo riesgo $7 822,09
8 Fine future % 137 0,80 1,15 Bajo riesgo $439,76
9 yasina % 82 0.00 0,00 Bajo riesgo $300,00
6 Inner Way Tech 1048 -29,81 0,73 Alto riesgo €1 142,85
10 Quiet harbor % 74 -36,95 0,32 Alto riesgo $241,12
12 ABSJFR2 % 85 -46,32 0,59 Alto riesgo $161,05
11 NamadTrader % 5127 -82,03 0,95 Alto riesgo $180,10
13 Fxprofit86 % 3293 -98,03 0,70 Alto riesgo €5,92
14 BearLair conservative % 2679 -99,15 0,81 Alto riesgo $3,47
15 Cash24 % 3404 -99,21 0,44 Alto riesgo $2,36
  • Anteriores 20
  • Siguientes 20