Nombre | Antigüedad | TP - Todo | Factor de ganancia | Reducción máx | Depósito PAMM | Depósito del administrador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD PAMM % | 34 | 12,77 | 1,98 | -10,43 | 94346,43 $ | 449,78 $ |
2 | AC2004-2021 % | 224 | 10,16 | 1,43 | -12,84 | 51944,55 € | 330,28 € |
3 | AC2013-2021 | 182 | 29,04 | 1,62 | -6,17 | 49993,99 € | 386,83 € |
4 | AC-31-2022ML | 29 | 8,19 | 5,26 | -5,56 | 47249,93 € | 324,83 € |
5 | AC-32-2022ML | 29 | 4,33 | 1,21 | -10,29 | 46637,72 € | 312,87 € |
6 | AC-34-2022SH | 13 | 1,24 | 1,56 | -2,65 | 45810,93 € | 303,88 € |
7 | AC-35-202DR | 13 | 1,47 | 1,76 | -2,41 | 40786,04 € | 304,24 € |
8 | AC2003-2021 % | 224 | -14,15 | 1,25 | -35,28 | 40169,42 € | 257,40 € |
9 | AC2009-2021 % | 192 | -15,71 | 1,48 | -34,49 | 38897,46 € | 251,76 € |
10 | AC-21-NJ | 113 | -26,09 | 1,53 | -33,99 | 36289,24 € | 222,29 € |
11 | AC-33-2022JC | 15 | 4,47 | 1,54 | -7,41 | 34120,79 € | 313,42 € |
12 | AC-33-2022ZK | 29 | 10,51 | 1,39 | -10,66 | 32138,17 € | 331,56 € |
13 | AC-26-2022DR | 81 | 8,69 | 2,11 | -12,28 | 31518,78 € | 325,68 € |
14 | AC2016-2021 % | 163 | -18,00 | 1,45 | -34,68 | 30152,94 € | 245,09 € |
15 | AC-29-2022NJ | 50 | 16,99 | 1,47 | -22,69 | 30040,53 € | 350,87 € |
16 | AC-25-2022SH | 93 | -4,94 | 1,81 | -19,71 | 29268,74 € | 285,03 € |
17 | AC2018-2021 % | 134 | -4,97 | 1,35 | -16,18 | 28790,28 € | 283,50 € |
18 | AC-26-2022SK | 71 | 4,98 | 1,81 | -15,14 | 28106,08 € | 314,60 € |
19 | AC-28-2022WS | 55 | -46,25 | 0,91 | -55,43 | 27033,99 € | 161,59 € |
20 | AC-27-2022JC | 55 | 7,45 | 1,72 | -19,96 | 21271,23 € | 322,23 € |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |