Intrumentos financieros

Una amplia selección de instrumentos financieros le permitirá utilizar cualquier estrategia comercial y crear una cartera de inversiones diversificada

Forex

Opere con spreads ajustados desde 0 pips y con una amplia selección de instrumentos para maximizar sus ganancias. Trading clásico con la diferencia de las tasas de cambio de las divisas.

CFD

Utilice CFD con las materias primas, con las divisas y con los metales, para obtener mayores ganancias.

Cryptocurrency

Realice operaciones rápidas con las monedas criptográficas, independientemente del alza o de la caída de su tasa. Fácil entrada a su depósito personal y fácil retiro de sus fondos, análisis de gráficos, operación con un solo clic.

Spot Metals

Crea tu reserva de oro. Invierta en metales preciosos, los cuales serán valorados eternamente durante siglos.

Tabla de cambios

Name Diferencial Bid - Ask Estado del operador
BTC/USD 0 27755.412 - 27755.412
EUR/USD 0.0006 1.07759 - 1.07701
EUR/RUB 0.025 82.078 - 82.103
AUD/SEK 0.01 6.921 - 6.931
AUD/CAD 0.0014 0.91263 - 0.914
AUD/CHF 0.002 0.60953 - 0.61153
AUD/DKK 0.0071 4.598 - 4.6051
AUD/JPY 0.097 86.813 - 86.91
AUD/NZD 0.0022 1.0711 - 1.07325
AUD/SGD 0.005 0.88421 - 0.88922
AUD/USD 0.0005 0.66534 - 0.66489
AUD/ZAR 0.001 12.0809 - 12.0819
CAD/CHF 0.002 0.66742 - 0.66942
CAD/JPY 0.101 95.017 - 95.118
CAD/MXN 0.0025 13.4136 - 13.4161
CHF/JPY 0.005 142.217 - 142.222
CHF/NOK 0.001 11.4008 - 11.4018
CHF/SEK 0 11.3301 - 11.3301
EUR/CHF 0.0005 0.9892 - 0.9897
EUR/DKK 0.001 7.4509 - 7.4519
EUR/JPY 0.005 140.66 - 140.665
EUR/NOK 0.005 11.27395 - 11.27895
EUR/SEK 0.005 11.21255 - 11.21755
EUR/ZAR 0.01 19.5595 - 19.5695
EUR/SGD 0.0013 1.43527 - 1.43653
EUR/NZD 0.002 1.73541 - 1.73741
EUR/HUF 0.5 385.03 - 385.53
EUR/GBP 0.0009 0.87985 - 0.88072
EUR/PLN 0.0062 4.68267 - 4.68883
EUR/CZK 0.03 23.66 - 23.69
EUR/CAD 0.0013 1.47878 - 1.48011
EUR/AUD 0.0015 1.61878 - 1.62031
USD/ZAR 0.01 18.1568 - 18.1668
USD/PLN 0.0051 4.34782 - 4.35287
USD/SGD 0.0016 1.3323 - 1.3339
USD/MXN 0.03 18.41 - 18.44
USD/SEK 0.005 10.4117 - 10.4167
USD/NOK 0.005 10.4693 - 10.4743
USD/DKK 0.0022 6.91752 - 6.91976
USD/CHF 0.0012 0.9182 - 0.91944
USD/HKD 0.0003 7.8496 - 7.8499
USD/CZK 0.097 21.931 - 22.028
USD/JPY 0.065 130.547 - 130.612
USD/CAD 0.0008 1.37329 - 1.37407
USD/HUF 0.2 357.58 - 357.78
USD/RUB 0.05 76.26 - 76.31
GBP/AUD 0.0025 1.83858 - 1.84108
GBP/CAD 0.0023 1.67949 - 1.68183
GBP/CHF 0.002 1.12248 - 1.12448
GBP/JPY 0.183 159.642 - 159.825
GBP/DKK 0.0145 8.4568 - 8.4713
GBP/NOK 0.0025 12.8085 - 12.811
GBP/NZD 0.0025 1.97135 - 1.97385
GBP/SEK 0 12.726 - 12.726
GBP/SGD 0.0025 1.62942 - 1.63193
GBP/USD 0.0001 1.2235 - 1.22342
GBP/ZAR 0.07 22.21095 - 22.28095
NOK/SEK 0.0068 0.9906 - 0.99745
SGD/JPY 0.243 97.831 - 98.074
NZD/CAD 0.0019 0.8512 - 0.85309
NZD/CHF 0.0016 0.5691 - 0.5707
NZD/JPY 0.083 80.984 - 81.067
NZD/USD 0.0004 0.62054 - 0.62016
NZD/SGD 0.0046 0.82407 - 0.82863
GOLD 0.01 18.58 - 18.59
USD/COP 2 4737.35 - 4739.35
EUR/COP 0.25 5098.81 - 5099.06
USD/THB 0.128 34.149 - 34.277

FAQ