Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
Día | ![]() | Febrero | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.5% | 0.8% |
23:30 | ![]() | Marzo | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||
23:30 | ![]() | Marzo | Tasa de efectivo | 0.10% | 0.10% |
23:35 | ![]() | Febrero | Subasta de bonos de a 10 años | 0.05|3.4 | |
Día | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M | |
03:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.9% | -9.6% |
03:00 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | -0.4% | -0.3% |
04:00 | ![]() | Febrero | España - Variación del desempleo | 11.5K | 76.2K |
04:55 | ![]() | Febrero | Alemania - Cambio del desempleo | -17K | -41K |
06:00 | ![]() | Febrero | Inflación - interanual | 0.9% | 0.9% |
06:00 | ![]() | Inflación subyacente estimada - año a año | 1.1% | 1.4% |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() | Enero | PIB - mensual | 0.1% | 0.7% |
09:30 | ![]() | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 3.0% | ||
09:30 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Indicador de optimismo económico del IBD/TIPP | 52.1 | 51.9 |
14:00 | ![]() | Declaraciones de Brainard, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||
15:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | |||
17:30 | ![]() | Febrero | Australia - Indicador AIG del sector construcción | 57.6 | |
17:45 | ![]() | Febrero | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 4.9% | |
20:00 | ![]() | Febrero | Precios de las materias primas | 3.6% | |
20:01 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | -2.2% | |
20:30 | ![]() | QIIII | PIB trimestral | 2.4% | 3.3% |
21:45 | ![]() | Índice PMI de servicios de Caixin | 51.6 | 52.0 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |