Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.2% | |
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | |
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | ||
11:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | |||
11:00 | ![]() | Informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre estabilidad financiera | |||
14:05 | ![]() | Mayo | Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ) | ||
15:30 | ![]() | Abril | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | 0.6% | 1.1% |
15:30 | ![]() | Beneficios corporativos - trimestral | 3.8% | ||
15:30 | ![]() | Abril | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.5% | 1.4% |
17:30 | ![]() | Abril | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -2.2M | -3.4M |
18:15 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 | ![]() | Declaraciones de Brainard, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||
21:00 | ![]() | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||
00:10 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | |||
02:50 | ![]() | Índice de crecimiento SPPI año a año | 1.5% | 1.3% | |
04:30 | ![]() | Australia - Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Capex) - trimestral | 1.6% | 1.1% | |
04:30 | ![]() | Feriado bancario | |||
04:30 | ![]() | Feriado bancario en Francia | |||
04:30 | ![]() | Feriado bancario en Alemania | |||
15:30 | ![]() | Marzo | Ventas minoristas subyacentes | 2.2% | 2.1% |
15:30 | ![]() | Abril | Ventas minoristas - mensual | 1.5% | 0.1% |
15:30 | ![]() | PBI preliminar t/t | -1.3% | -1.4% |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |