| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2025 | ||||||
| Día | | Mayo | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
| 03:50 | | Mayo | Producción industrial preliminar m/m | 0.5% | 3.4% | -1.1% |
| 05:00 | | Mayo | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | 0.1% | -0.4% | |
| 05:00 | | Junio | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 46.3 | 36.6 | |
| 05:30 | | Mayo | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| 05:30 | | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
| ||||||
| 05:30 | | Mayo | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
| 09:00 | | Mayo | Nuevas viviendas a/a | -34.4% | -15.0% | -26.6% |
| 10:00 | | Mayo | Precios de importación de Alemania m/m | -0.7% | -0.3% | -1.7% |
| 10:00 | | Mayo | Alemania - Ventas minoristas - mensual | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
| 10:00 | | Mayo | Cuenta corriente | -23.5B | -19.7B | -21.0B |
| 10:00 | | Mayo | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 10:00 | | Mayo | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 3.9% | 5.8% | 5.9% |
| 11:00 | | Mayo | Barómetro económico KOF | 96.1 | 99.3 | 98.6 |
| 12:00 | | Mayo | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
| 12:00 | | Mayo | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
| 12:30 | | Mayo | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| 12:30 | | Mayo | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 63K | 61K | 61K |
| 12:30 | | Mayo | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 2.9B | 4.1B | 1.2B |
| 13:00 | | Mayo | Italia - Inflación - interanual | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 17:45 | | Mayo | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 40.4 | 42.7 | 40.5 |
| 18:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 23:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 1 de julio de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
| 02:00 | | Nueva Zelanda - Indicador NZIER de confianza empresarial | 22 | 19 | ||
| 03:01 | | Junio | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.4% | 0.2% | -0.1% |
| 03:50 | | Junio | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas manufactureras | 13 | 10 | 12 |
| 03:50 | | Junio | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas no manufactureras | 34 | 34 | 35 |
| 04:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | 50.4 | 50.4 | |
| 05:45 | | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 50.4 | 49.2 | 48.3 | |
| 07:35 | | Junio | Subasta de bonos de a 10 años | 1.44|3.5 | 1.51|3.7 | |
| 09:00 | | Junio | Confianza del consumidor | 34.5 | 33.6 | 32.8 |
| 10:00 | | Junio | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | -0.8% | -0.2% | 0.4% |
| 10:30 | | Junio | Australia - Precios de las materias primas - interanual | -8.7% | -9.4% | |
| 10:30 | | Junio | Ventas minoristas - interanual | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
| 11:15 | | Junio | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 51.4 | 50.6 | 50.5 |
| 11:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.6 | 44.2 | 42.1 | |
| 11:45 | | Junio | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 48.4 | 49.5 | 49.2 |
| 11:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 11:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 11:55 | | Junio | Alemania - Cambio del desempleo | 11K | 18K | 33K |
| 12:00 | | Junio | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.5 | 49.4 | 49.4 |
| 12:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.7 | 47.7 | 47.7 | |
| 13:00 | | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
| 13:00 | | Junio | Inflación - interanual | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
| 13:03 | | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 5.17|3.2 | 5.36|3.0 | ||
| 17:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 17:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
| 17:30 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| ||||||
| 17:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| ||||||
| 17:45 | | Junio | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.9 | 52.0 | 52.0 |
| 18:00 | | Junio | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 49.0 | 48.8 | 48.5 |
| ||||||
| 18:00 | | Junio | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
| ||||||
| 18:00 | | Junio | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
| 18:00 | | Junio | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| 18:03 | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.6 | 50.1 | 49.2 | |
| 19:21 | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -4.1% | -1.0% | ||
| 2 de julio de 2025 | ||||||
| 00:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 02:45 | | Junio | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 10.4% | -14.6% | |
| 03:50 | | Junio | Japón - Base monetaria - interanual | -3.5% | -3.5% | -3.4% |
| 05:30 | | Mayo | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| 05:30 | | Mayo | Australia - Permisos de construcción - mensual | 3.2% | 4.2% | -4.1% |
| 10:45 | | Junio | Francia - Balance presupuestario | -94.0B | -69.3B | |
| 11:00 | | Junio | España - Variación del desempleo | -48.9K | -69.5K | -57.8K |
| 12:00 | | Junio | Italia - Tasa mensual de desempleo | 6.5% | 6.0% | 6.1% |
| 13:00 | | Junio | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| 13:36 | | Junio | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.63|1.6 | 2.54|2.7 | |
| 14:30 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | Junio | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | -1.6% | 47.0% | |
| 16:15 | | Junio | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | -33K | 99K | 29K |
| ||||||
| 17:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 45.6 | 46.1 | ||
| 18:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 18:30 | | Junio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 3.8M | -3.5M | -5.8M |
| 3 de julio de 2025 | ||||||
| 05:00 | | Junio | Precios de las materias primas | -2.3% | 1.9% | |
| 05:30 | | Balanza comercial de bienes | 2.24B | 5.08B | 4.86B | |
| 05:45 | | Índice PMI de servicios de Caixin | 50.6 | 51.0 | 51.1 | |
| 07:35 | | Junio | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.81|3.6 | 2.90|2.9 | |
| 10:30 | | Junio | Inflación - mensual | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| ||||||
| 11:15 | | Junio | España - Indicador PMI del sector servicios | 51.9 | 51.1 | 51.3 |
| 11:45 | | Junio | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 52.1 | 52.6 | 53.2 |
| 11:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 49.6 | 48.7 | 48.7 | |
| 11:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 49.7 | 49.4 | 49.4 | |
| 12:00 | | Junio | Indicador PMI del sector servicios | 50.5 | 50.0 | 50.0 |
| 12:30 | | Junio | Sondeo de condiciones crediticias de BOE | |||
| 12:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.8 | 51.3 | 51.3 | |
| 12:44 | | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.16|1.9 | 3.21|1.7 | ||
| 12:57 | | Junio | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.27|2.3 | 3.17|2.8 | |
| 15:30 | | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 16:20 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
| 16:30 | | Mayo | Balanza Comercial | -5.9B | -6.0B | -7.6B |
| 16:30 | | Junio | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| ||||||
| 16:30 | | Junio | Cambio del empleo no agrícola | 147K | 111K | 144K |
| ||||||
| 16:30 | | Junio | Tasa de desempleo | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| ||||||
| 16:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 233K | 240K | 237K |
| 16:30 | | Mayo | Balanza Comercial | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
| 17:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.9 | 53.1 | 53.1 | |
| 18:00 | | ISM Services PMI | 50.8 | 50.8 | 49.9 | |
| ||||||
| 18:00 | | Junio | Órdenes de fábrica - mensual | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
| 18:30 | | Junio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 55B | 48B | 96B |
| 19:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 4 de julio de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 03:30 | | Junio | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 4.7% | 1.3% | -0.1% |
| 10:00 | | Junio | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | -1.4% | -0.2% | 1.6% |
| 10:45 | | Junio | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.5% | 0.4% | -1.4% |
| 11:00 | | Junio | Tasa de desempleo | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| 12:00 | | Junio | Italia - Ventas minoristas - mensual | -0.4% | 0.5% | 0.7% |
| 12:30 | | Junio | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 48.8 | 48.6 | 47.9 |
| 12:37 | | Junio | Reino Unido - Préstamos con aval hipotecario - trimestral | -3.3B | -10.3B | -13.5B |
| 13:00 | | Junio | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.6% | -0.6% | -2.2% |
| 19:01 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 22:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 5 de julio de 2025 | ||||||
| Día | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| 19:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:45 | | BRICS Summit | ||||
| 6 de julio de 2025 | ||||||
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.