Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de junio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 46.3 | 36.6 | |
Día | ![]() | Mayo | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
| ||||||
Día | ![]() | Mayo | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
Día | ![]() | Mayo | Alemania - Ventas minoristas - mensual | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
Día | ![]() | Mayo | Cuenta corriente | -23.5B | -19.7B | -21.0B |
Día | ![]() | Mayo | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Día | ![]() | Mayo | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 3.9% | 5.8% | 5.9% |
Día | ![]() | Mayo | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
Día | ![]() | Mayo | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Día | ![]() | Mayo | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 63K | 61K | 61K |
Día | ![]() | Mayo | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 2.9B | 4.1B | 1.2B |
02:00 | ![]() | Mayo | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | 0.1% | -0.4% | |
02:30 | ![]() | Mayo | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
02:45 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 40.4 | 42.7 | 40.5 |
03:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Mayo | Nuevas viviendas a/a | -34.4% | -15.0% | -26.6% |
06:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Mayo | Precios de importación de Alemania m/m | -0.7% | -0.3% | -1.7% |
08:00 | ![]() | Mayo | Barómetro económico KOF | 96.1 | 99.3 | 98.6 |
08:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Mayo | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
09:30 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
10:00 | ![]() | Mayo | Italia - Inflación - interanual | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
11:00 | ![]() | Nueva Zelanda - Indicador NZIER de confianza empresarial | 22 | 19 | ||
11:45 | ![]() | Mayo | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 10.4% | -14.6% | |
12:50 | ![]() | Mayo | Producción industrial preliminar m/m | 0.5% | 3.4% | -1.1% |
1 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas no manufactureras | 34 | 34 | 35 |
Día | ![]() | Junio | Ventas minoristas - interanual | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
Día | ![]() | Junio | Alemania - Cambio del desempleo | 11K | 18K | 33K |
Día | ![]() | Junio | Inflación - interanual | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
Día | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
Día | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| ||||||
Día | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| ||||||
Día | ![]() | Junio | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
| ||||||
Día | ![]() | Junio | Estados Unidos - Índice de precios del sector manufacturero, Institute for Supply Management (ISM) | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
Día | ![]() | Junio | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
Día | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
01:30 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | 50.4 | 50.4 | |
02:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
02:45 | ![]() | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 50.4 | 49.2 | 48.3 | |
02:45 | ![]() | Junio | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.9 | 52.0 | 52.0 |
03:00 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Indicador PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) | 49.0 | 48.8 | 48.5 |
| ||||||
03:03 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.6 | 50.1 | 49.2 | |
04:21 | ![]() | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -4.1% | -1.0% | ||
04:35 | ![]() | Junio | Subasta de bonos de a 10 años | 1.44|3.5 | 1.51|3.7 | |
06:00 | ![]() | Junio | Confianza del consumidor | 34.5 | 33.6 | 32.8 |
07:00 | ![]() | Junio | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | -0.8% | -0.2% | 0.4% |
07:30 | ![]() | Junio | Australia - Precios de las materias primas - interanual | -8.7% | -9.4% | |
08:15 | ![]() | Junio | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 51.4 | 50.6 | 50.5 |
08:30 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.6 | 44.2 | 42.1 | |
08:45 | ![]() | Junio | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 48.4 | 49.5 | 49.2 |
08:50 | ![]() | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
08:55 | ![]() | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
09:00 | ![]() | Junio | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.5 | 49.4 | 49.4 |
09:30 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.7 | 47.7 | 47.7 | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
10:03 | ![]() | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 5.17|3.2 | 5.36|3.0 | ||
12:01 | ![]() | Junio | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.4% | 0.2% | -0.1% |
12:50 | ![]() | Junio | Japón - Indicador Tankan: pequeñas empresas manufactureras | 13 | 10 | 12 |
2 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Mayo | Australia - Permisos de construcción - mensual | 3.2% | 4.2% | -4.1% |
01:15 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | -33K | 99K | 29K |
| ||||||
02:30 | ![]() | Mayo | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
02:30 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 45.6 | 46.1 | ||
03:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 3.8M | -3.5M | -5.8M |
07:45 | ![]() | Junio | Francia - Balance presupuestario | -94.0B | -69.3B | |
08:00 | ![]() | Junio | España - Variación del desempleo | -48.9K | -69.5K | -57.8K |
09:00 | ![]() | Junio | Italia - Tasa mensual de desempleo | 6.5% | 6.0% | 6.1% |
10:00 | ![]() | Junio | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
10:36 | ![]() | Junio | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.63|1.6 | 2.54|2.7 | |
11:30 | ![]() | MPC Member Taylor Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | -1.6% | 47.0% | |
12:50 | ![]() | Junio | Japón - Base monetaria - interanual | -3.5% | -3.5% | -3.4% |
3 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| ||||||
Día | ![]() | Junio | Cambio del empleo no agrícola | 147K | 111K | 144K |
| ||||||
Día | ![]() | Junio | Tasa de desempleo | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| ||||||
Día | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 233K | 240K | 237K |
Día | ![]() | Mayo | Balanza Comercial | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
Día | ![]() | Junio | Órdenes de fábrica - mensual | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
Día | ![]() | Indicador PMI del sector servicios | 52.8 | 51.3 | 51.3 | |
01:20 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
01:30 | ![]() | Mayo | Balanza Comercial | -5.9B | -6.0B | -7.6B |
02:00 | ![]() | Junio | Precios de las materias primas | -2.3% | 1.9% | |
02:30 | ![]() | Balanza comercial de bienes | 2.24B | 5.08B | 4.86B | |
02:45 | ![]() | Indicador PMI del sector servicios | 52.9 | 53.1 | 53.1 | |
02:45 | ![]() | Índice PMI de servicios de Caixin | 50.6 | 51.0 | 51.1 | |
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.8 | 50.8 | 49.9 | |
| ||||||
03:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 55B | 48B | 96B |
04:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
04:35 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.81|3.6 | 2.90|2.9 | |
07:30 | ![]() | Junio | Inflación - mensual | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| ||||||
08:15 | ![]() | Junio | España - Indicador PMI del sector servicios | 51.9 | 51.1 | 51.3 |
08:45 | ![]() | Junio | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 52.1 | 52.6 | 53.2 |
08:50 | ![]() | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 49.6 | 48.7 | 48.7 | |
08:55 | ![]() | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 49.7 | 49.4 | 49.4 | |
09:00 | ![]() | Junio | Indicador PMI del sector servicios | 50.5 | 50.0 | 50.0 |
09:30 | ![]() | Junio | Sondeo de condiciones crediticias de BOE | |||
09:44 | ![]() | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.16|1.9 | 3.21|1.7 | ||
09:57 | ![]() | Junio | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.27|2.3 | 3.17|2.8 | |
12:30 | ![]() | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
4 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
04:01 | ![]() | MPC Member Taylor Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Junio | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | -1.4% | -0.2% | 1.6% |
07:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
07:45 | ![]() | Junio | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.5% | 0.4% | -1.4% |
08:00 | ![]() | Junio | Tasa de desempleo | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
09:00 | ![]() | Junio | Italia - Ventas minoristas - mensual | -0.4% | 0.5% | 0.7% |
09:30 | ![]() | Junio | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 48.8 | 48.6 | 47.9 |
09:37 | ![]() | Junio | Reino Unido - Préstamos con aval hipotecario - trimestral | -3.3B | -10.3B | -13.5B |
10:00 | ![]() | Junio | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.6% | -0.6% | -2.2% |
12:30 | ![]() | Junio | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 4.7% | 1.3% | -0.1% |
5 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
04:45 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
04:45 | ![]() | BRICS Summit | ||||
6 de julio de 2025 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.