| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2025 | ||||||
| 01:30 |   | Septiembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 
| 02:30 |   | Australia - Indicador de Precios del Productor (IPP) - trimestral | 1.0% | 0.8% | 0.7% | |
| 02:30 |   | Octubre | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 
| 03:30 |   | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.0 | 49.6 | 49.8 | 
| 
 
 | ||||||
| 03:30 |   | Octubre | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.1 | 50.1 | 50.0 | 
| 07:00 |   | Octubre | Nuevas viviendas a/a | -7.3% | -7.8% | -9.8% | 
| 09:00 |   | Octubre | Precios de importación de Alemania m/m | -0.2% | -0.5% | |
| 09:00 |   | Octubre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.2% | -0.2% | |
| 09:00 |   | Octubre | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.0% | 0.5% | |
| 09:30 |   | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 0.3% | -0.2% | |
| 09:45 |   | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 |   | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.4% | ||
| 12:00 |   | Octubre | Inflación - interanual | 2.1% | 2.2% | |
| 12:00 |   | Octubre | Italia - Inflación - interanual | 0.0% | -0.2% | |
| 14:30 |   | Agosto | PIB - mensual | 0.0% | 0.2% | |
| 
 
 | ||||||
| 15:30 |   | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 |   | Octubre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 42.3 | 40.6 | |
| 18:00 |   | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 |   | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.