| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | ||||||
| Día | | Agosto | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.6% | 0.5% | 0.2% |
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 02:50 | | Agosto | Producción industrial preliminar m/m | -1.7% | 1.4% | -0.2% |
| 02:50 | | Agosto | Ventas minoristas - interanual | 2.7% | 3.3% | 3.7% |
| 03:00 | | Septiembre | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 51.9 | 53.7 | |
| 04:30 | | Inflación subyacente - interanual | 4.0% | 4.1% | 3.5% | |
| ||||||
| 04:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |
| ||||||
| 04:30 | | Julio | Australia - Permisos de construcción - mensual | -6.1% | -1.6% | -1.9% |
| 04:30 | | Agosto | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 04:30 | | Agosto | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | 50.1 | 49.8 |
| 04:30 | | Agosto | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.2 | 49.2 | 49.0 |
| 04:30 | | Inflación - mensual | 0.4% | 0.5% | 1.0% | |
| ||||||
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 52.1 | 51.7 | 51.5 | |
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 51.6 | 51.3 | 51.4 | |
| 08:00 | | Agosto | Nuevas viviendas a/a | 6.1% | 6.9% | 8.2% |
| 09:00 | | Agosto | Precios de importación de Alemania m/m | 1.0% | 0.6% | 0.2% |
| 09:00 | | Agosto | Cuenta corriente | -19.9B | -25.6B | -21.1B |
| 09:00 | | Agosto | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | | Agosto | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| 09:04 | | Agosto | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 1.3% | 1.6% | -3.2% |
| 09:45 | | Agosto | Francia - Gasto del consumidor - mensual | -0.5% | 0.0% | 0.4% |
| 09:45 | | Francia - Inflación preliminar - año a año | -0.3% | -0.5% | 0.7% | |
| 10:55 | | Agosto | Alemania - Cambio del desempleo | 12K | 1K | 5K |
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 2.6 | 12.1 | ||
| 12:00 | | Agosto | Italia - Inflación - interanual | 0.7% | 0.2% | 0.5% |
| 12:30 | | Minutas del Comité de Política Financiera (FPC) | ||||
| 12:30 | | Comunicado del Comité de Política Financiera (FPC) | ||||
| 12:32 | | Agosto | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 3.58|1.2 | 3.39|1.5 | |
| 15:15 | | Agosto | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 90K | 73K | 36K |
| 15:30 | | Agosto | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| ||||||
| 15:30 | | Agosto | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 2.2% | 1.5% | 1.5% |
| ||||||
| 15:30 | | Agosto | Estados Unidos - Indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB - trimestral | 6.1% | 6.4% | 6.4% |
| 15:30 | | Balanza comercial de bienes | -132.6B | -116.3B | -118.9B | |
| 15:30 | | Agosto | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
| 15:30 | | Agosto | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.9% | 0.8% | 0.1% |
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.5% | 1.3% | |
| 16:00 | | Agosto | Boletín trimestral de SNB | |||
| 16:45 | | Agosto | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 58.8 | 51.2 | 47.1 |
| 17:30 | | Agosto | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 0.9M | -0.7M | 3.0M |
| 17:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:25 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 22:30 | | President Trump Speaks | ||||
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.