Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de abril de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Marzo | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
01:15 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 114K | 155K | |
| ||||||
01:30 | ![]() | Marzo | PIB - mensual | 0.0% | 0.4% | |
| ||||||
01:30 | ![]() | PBI avanzado t/t | 0.2% | 2.4% | ||
| ||||||
01:30 | ![]() | Estados Unidos - Indicador de costos laborales - trimestral | 0.9% | 0.9% | ||
| ||||||
01:30 | ![]() | Índice de precio del PBI avanzado t/t | 3.1% | 2.3% | ||
02:00 | ![]() | Abril | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 49.3 | 57.5 | |
02:30 | ![]() | Inflación - trimestral | 0.9% | 0.8% | 0.2% | |
| ||||||
02:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| ||||||
02:30 | ![]() | Australia - Inflación - promedio truncado - trimestral | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |
| ||||||
02:30 | ![]() | Marzo | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
02:30 | ![]() | Marzo | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.0 | 49.7 | 50.5 |
| ||||||
02:30 | ![]() | Marzo | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.4 | 50.6 | 50.8 |
02:45 | ![]() | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 50.4 | 49.7 | 51.2 | |
02:45 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.1% | 0.4% | |
| ||||||
03:00 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 0.9% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | Marzo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -0.6M | 0.2M | |
06:00 | ![]() | Marzo | Nuevas viviendas a/a | 0.9% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | Marzo | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Marzo | Precios de importación de Alemania m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Marzo | Alemania - Ventas minoristas - mensual | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | Marzo | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | -0.1% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.4% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Marzo | Barómetro económico KOF | 101.8 | 103.9 | |
08:55 | ![]() | Marzo | Alemania - Cambio del desempleo | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -10.7 | |||
09:00 | ![]() | Italia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Marzo | Italia - Inflación - interanual | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Producto Interno Bruto estimado preliminar - trimestre a trimestre | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Marzo | Producción industrial preliminar m/m | -1.1% | -0.5% | 2.3% |
12:50 | ![]() | Marzo | Ventas minoristas - interanual | 3.1% | 3.6% | 1.3% |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.