Ranking de cuentas administradas (PAMMs)

Clasificación de las cuentas administradas

Ocultar config

Antigüedad de la cuenta administrada, día

1 90 180 360 ∞

Fondos del administrador, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Ganancia del período

Ganancia total (TP),%

-100 0 20 50 ∞

Nivel de riesgo

Predeterminado
Nombre Edad, Días % de ganancias totales Factor de ganancia Nivel de riesgo Fondos invertidos
4 Disco % 1786 755,92 1,44 Alto riesgo $2 138,02
3 SIGMA-2023 % 1650 334,47 2,81 Alto riesgo $4 481,49
6 jaju_1628260 4209 178,36 2,51 Alto riesgo $1 132,92
2 GPMA invest % 1418 127,97 3,04 Alto riesgo €13 726,14
1 MAX Invest Capital % 2675 77,77 1,44 Alto riesgo €13 781,75
9 AmirexFund % 15 17,63 1,37 Medio riesgo $352,89
7 Fine future % 91 0,37 1,07 Bajo riesgo $437,91
11 yasina % 36 0.00 0,00 Bajo riesgo $300,00
10 VDS-1 % 2245 -3,25 0,74 Bajo riesgo $338,62
12 ABSJFR2 % 39 -4,88 0,93 Alto riesgo $285,35
5 Inner Way Tech 1002 -26,09 0,76 Medio riesgo €1 203,42
14 Kousha 993 -35,46 0,76 Alto riesgo $193,53
13 Quiet harbor % 28 -44,39 0,13 Alto riesgo $212,66
15 NamadTrader % 5081 -86,73 0,95 Alto riesgo $132,98
8 ProsperVibe Capital % 533 -92,04 0,88 Alto riesgo $396,24
16 Fxprofit86 % 3247 -98,03 0,70 Alto riesgo €5,92
17 BearLair conservative % 2633 -99,15 0,81 Alto riesgo $3,47
18 Cash24 % 3358 -99,21 0,44 Alto riesgo $2,36
  • Anteriores 20
  • Siguientes 20