Símbolo Bid Ask Spread
Ultrashort 20+ Year Treasury Proshares 29.18 29.37 0.19
Ultrashort 7-10 Year Treasury Proshares 20.28 21.01 0.73
Ultrashort Australian Proshares 50.7233 50.7233 0
Ultrashort Basic Materials Proshares 9.26 10.72 1.46
Ultrashort Consumer Goods Proshares 5.91 20.97 15.06
Ultrashort Consumer Services Proshares 11.98 35.4 23.42
Ultrashort DJ-UBS Crude Oil Proshares 22.26 22.27 0.01
Ultrashort DJ-UBS Natural Gas Proshares 69.17 69.37 0.2
Ultrashort DOW 30 Proshares 40.93 45.79 4.86
Ultrashort Euro Proshares 28.54 28.95 0.41
Ultrashort Financials Proshares 19.45 19.45 0
Ultrashort FTSE China 25 Proshares 33.02 33.86 0.84
Ultrashort FTSE Europe Proshares 9.6 9.7 0.1
Ultrashort Gold Proshares 26.76 26.76 0
Ultrashort Health Care Proshares 12.06 12.11 0.05
Ultrashort Industrials Proshares 14.8 14.82 0.02
Ultrashort Midcap400 Proshares 8.05 16.05 8
Ultrashort MSCI Brazil Proshares 16.25 20.27 4.02
Ultrashort MSCI EAFE Proshares 9.41 9.82 0.41
Ultrashort MSCI Emrg Mkts Proshares 20.92 21.51 0.59
Ultrashort MSCI Japan Proshares 15.27 15.34 0.07
Ultrashort Nasdaq Biotech Proshares 18.53 19.86 1.33
Ultrashort Oil & Gas Proshares 12.12 12.54 0.42
Ultrashort QQQ Proshares 17.45 17.44 0.01
Ultrashort Real Estate Proshares 17.52 18 0.48
Ultrashort Russell 2000 Proshares 16.16 16.17 0.01
Ultrashort S&P 500 Proshares 38.99 38.99 0
Ultrashort Semiconductors Proshares 13.59 14.29 0.7
Ultrashort Silver Proshares 17.11 17.18 0.07
Ultrashort Smallcap 600 Proshares 19 27.11 8.11