Símbolo Bid Ask Spread
Wellesley Bancorp Inc 30.25 30.25 0
Wells Fargo & Company 41.1 41.11 0.01
Wells Fargo Advantage 6.41 6.45 0.04
Wells Fargo Advantage Multi-Sector 9.21 9.21 0
Wells Fargo Advantage Utilities and High 10.78 11.04 0.26
Wells Fargo Bus Dev Comp ETN UBS E-Tracs 12.24 15.225 2.985
Wells Fargo Global Dividend Opportunity 4.43 4.54 0.11
Wells-Gardner Electronics Corp 0 0 0
Werner Enterprises 45.83 45.85 0.02
Wesbanco Inc 24.39 24.62 0.23
Wesco Aircraft Holdings Inc 11.04 11.06 0.02
Wesco International 139.05 144.08 5.03
West Bancorporation 9.15 17.76 8.61
West Pharmaceutical Services 364.96 365.89 0.93
Westamerica Bancorporation 39.6 41.56 1.96
Westbury Bancorp Inc 25 25 0
Westcoast Hospitality Corp 1.65 2.58 0.93
Westell Technologies 1.61 1.61 0
Western Alliance Bancorporation 36.7 36.9 0.2
Western Alliance Bancorporation 25.37 25.37 0
Western Asset Bond Fund 10.59 10.74 0.15
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 8.48 8.75 0.27
Western Asset Global Corporate Defined 11.94 12.47 0.53
Western Asset Global High 7.22 7.3 0.08
Western Asset High 3.87 3.87 0
Western Asset High Income Fund II Inc 4.79 4.8 0.01
Western Asset High Yield Defined 11.44 11.91 0.47
Western Asset Intermediate Fund Inc 3.13 12.42 9.29
Western Asset Investment Grade Defined 15.84 16.51 0.67
Western Asset Managed Municipals Fund 10.03 10.41 0.38