Access National Corp
Alto: 23.61
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de septiembre de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 8 de septiembre de 2026 | ||||||
| Día | | Agosto | Balanza Comercial | 805B | 767B | |
| Día | | Balanza comercial en dólares | 118.6B | 112.5B | ||
| 03:30 | | Agosto | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 6.0% | ||
| 04:30 | | Agosto | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | -6 | ||
| 06:20 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 08:00 | | Agosto | Opinión de los observadores de la economía | 46.3 | 45.7 | |
| 09:00 | | Agosto | Alemania - Balanza comercial | 16.0B | 15.4B | |
| 09:45 | | Agosto | Francia - Balanza comercial | -6.0B | -5.8B | |
| 12:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 13:00 | | Agosto | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 99.4 | 99.8 | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 22:00 | | Agosto | Estados Unidos - Crédito al consumo | 11.9B | 14.2B | |
| 9 de septiembre de 2026 | ||||||
| Día | | Agosto | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 3.26|1.1 | ||
| 02:50 | | Agosto | Masa monetaria M2 - interanual | 2.2% | 2.2% | |
| 04:30 | | Agosto | Inflación subyacente - interanual | 0.8% | 0.5% | |
| 04:30 | | Agosto | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 3.6% | 3.5% | |
| 09:00 | | Agosto | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 50.4% | ||
| 09:45 | | Agosto | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.2% | 0.1% | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:01 | | Agosto | Subasta de bonos de a 10 años | 4.68|2.5 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 de septiembre de 2026 | ||||||
| 02:01 | | Agosto | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -30% | -30% | |
| 04:00 | | Agosto | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.9% | ||
| 09:00 | | Agosto | Alemania - Inflación - mensual | 0.2% | 0.2% | |
| 11:00 | | Agosto | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.3% | -1.0% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.40% | ||
| 15:15 | | Declaraciones de política monetaria | ||||
| 15:30 | | Agosto | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Agosto | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 205K | 206K | |
| 15:45 | | Septiembre | Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (BCE) | |||
| 17:00 | | Agosto | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 3.98M | 4.06M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.3% | ||
| 17:30 | | Agosto | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 30B | ||
| 19:00 | | Agosto | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -4.5M | ||
| 20:01 | | Agosto | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 5.22|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | |||
| 11 de septiembre de 2026 | ||||||
| 02:50 | | Agosto | Indicador manufacturero | 2.5 | -1.8 | |
| 02:50 | | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 7.4% | 7.2% | ||
| 09:00 | | PIB - mensual | 0.0% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Balanza comercial de bienes | -22.6B | -23.0B | ||
| 09:00 | | Agosto | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.5% | 0.5% | |
| 09:00 | | Agosto | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Julio | Producción manufacturera - mensual | 0.2% | -0.5% | |
| 10:00 | | Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -33 | -35 | ||
| 11:00 | | Agosto | Italia - Tasa de desempleo trimestral | 5.4% | 5.3% | |
| 11:30 | | Agosto | Expectativas de inflación | 4.0% | ||
| 12:15 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:30 | | Agosto | Inflación subyacente - mensual | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Inflación subyacente - interanual | 2.4% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Agosto | Inflación - mensual | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | | Inflación subyacente - interanual | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 | | Septiembre | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 51.0 | 51.7 | |
| 17:00 | | Agosto | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 4.0% | ||
| 17:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 21:00 | | Agosto | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -221.1B | -432.3B | |
| 12 de septiembre de 2026 | ||||||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 10:30 | | BRICS Summit | ||||
| 13 de septiembre de 2026 | ||||||
| 10:30 | | BRICS Summit | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
Para operar con Access National Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Access National Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Access National Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.