Aradigm Corp
Alto: 0.12
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 15 de febrero de 2026 | ||||||
| 01:50 | | Índice de precios del PBI preliminar a/a | 3.2% | 3.4% | ||
| 16 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Febrero | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 02:01 | | Enero | Reino Unido - Indicador Rightmove de Precios de Viviendas - mensual | 2.8% | ||
| 06:30 | | Enero | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | -0.1% | |
| 12:00 | | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.5% | 0.7% | |
| 15:15 | | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 266K | 282K | |
| 15:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Diciembre | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | 0.5% | -1.2% | |
| 19:40 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:45 | | Enero | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | -0.3% | ||
| 17 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Enero | Cumbres ECOFIN | |||
| Día | | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |||
| Día | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| Día | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 6.7% | |||
| 02:30 | | Febrero | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 06:30 | | Enero | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Enero | Alemania - Inflación - mensual | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Evolución del desempleo | 17.9K | ||
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | Enero | Tasa de desempleo | 5.1% | 5.1% | |
| 11:00 | | Enero | Italia - Balanza comercial | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | Enero | Indicador ZEW de confianza inversora | 45.2 | 40.8 | |
| 12:00 | | Febrero | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 65.2 | 59.6 | |
| 15:30 | | Enero | Inflación - mensual | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | |||
| 15:30 | | Enero | Inflación subyacente - mensual | -0.4% | ||
| 15:30 | | Enero | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 16.33B | ||
| 15:30 | | Enero | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 2.0% | -1.8% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | 8.9 | 7.7 | |
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 37 | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 23:45 | | Nueva Zelanda - Indicador de Precios del Productor (IPP) - entrada - trimestral | 0.2% | |||
| 23:45 | | Nueva Zelanda - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - trimestral | 0.6% | |||
| 01:30 | | Enero | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.1% | ||
| 18 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial trimestral | 2 | |||
| Día | | Enero | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | Australia - Indicador de costos salariales - trimestral | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | Febrero | Tasa de efectivo oficial | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
| 03:00 | | Febrero | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
| 04:00 | | QI | Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
| 09:00 | | Enero | Inflación subyacente - interanual | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | Enero | Inflación subyacente - interanual | 3.1% | 3.2% | |
| 09:00 | | Enero | Ingreso de PPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 3.9% | 4.2% | |
| 09:45 | | Francia - Inflación final - mes a mes | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | Enero | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | -1.6% | 5.3% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.42M | ||
| 15:30 | | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 1.33M | ||
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.41M | ||
| 15:30 | | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 1.25M | ||
| 16:15 | | Enero | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.4% | 0.4% | |
| 21:00 | | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | ||||
| 23:00 | | Enero | Compras a largo plazo TIC | 220.2B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Enero | Balanza Comercial | -0.14T | -0.21T | |
| 01:50 | | Enero | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | -11.0% | ||
| 19 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | ||||
| 02:30 | | Enero | Cambio del empleo | 20.3K | 65.2K | |
| 02:30 | | Enero | Tasa de desempleo | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | Enero | Cuenta corriente | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 13:00 | | Enero | Informe mensual Buba de Alemania | |||
| 13:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Enero | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Diciembre | Balanza Comercial | -2.0B | -2.2B | |
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 229K | 227K | |
| 15:30 | | Febrero | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 7.8 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Balanza comercial de bienes | -85.2B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Balanza Comercial | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | Febrero | Confianza del consumidor | -12 | -12 | |
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 2.6% | -9.3% | |
| 17:00 | | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -249B | ||
| 19:00 | | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 8.5M | ||
| 23:45 | | Enero | Balanza Comercial | 52M | ||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.3 | |||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector servicios | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 02:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.5 | |||
| 09:00 | | Enero | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Enero | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | Febrero | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 51.1 | 51.2 | |
| 10:15 | | Enero | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | Febrero | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.7 | 49.1 | |
| 10:30 | | Enero | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.2 | 49.5 | |
| 11:00 | | Enero | Indicador PMI del sector servicios | 51.8 | 51.6 | |
| 11:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.6 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 53.8 | 54.0 | ||
| 15:30 | | Diciembre | Ventas minoristas subyacentes | 0.2% | 1.7% | |
| 15:30 | | Enero | Ventas minoristas - mensual | -0.4% | 1.3% | |
| 15:30 | | Enero | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Enero | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 0.6% | 0.5% | |
| 15:30 | | PBI avanzado t/t | 2.9% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Índice de precio del PBI avanzado t/t | 3.8% | |||
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.4 | ||
| 16:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.7 | |||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 735K | ||
| 17:00 | | Enero | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | Enero | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 3.5% | ||
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 737K | ||
| 20:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Enero | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.0% | 2.4% | |
| 22 de febrero de 2026 | ||||||
| 23:45 | | Ventas minoristas - trimestral | ||||
| 23:45 | | Nueva Zelanda - Ventas minoristas subyacentes - trimestral | ||||
Para operar con Aradigm Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Aradigm Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Aradigm Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.