Black Box Corp
Alto: 1.09
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Febrero | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 17 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Enero | Cumbres ECOFIN | |||
| 01:30 | | Enero | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.1% | ||
| 18 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Enero | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | Australia - Indicador de costos salariales - trimestral | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | Febrero | Tasa de efectivo oficial | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
| 03:00 | | Febrero | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
| 04:00 | | QI | Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
| 09:00 | | Enero | Inflación subyacente - interanual | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | Enero | Inflación subyacente - interanual | 3.0% | 3.2% | |
| 09:00 | | Enero | Ingreso de PPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 3.8% | 4.2% | |
| 09:45 | | Francia - Inflación final - mes a mes | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | Enero | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 1.8% | 2.5% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | -1.8% | 5.3% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.40M | ||
| 15:30 | | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 1.31M | ||
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.41M | ||
| 15:30 | | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 1.25M | ||
| 16:15 | | Enero | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 76.6% | 76.3% | |
| 16:15 | | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.4% | 0.4% | |
| 20:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 21:00 | | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | ||||
| 21:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 23:00 | | Enero | Compras a largo plazo TIC | 128.6B | 220.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Enero | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 5.1% | -11.0% | |
| 19 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial trimestral | 2 | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.22|2.4 | |||
| 02:30 | | Enero | Cambio del empleo | 20.0K | 65.2K | |
| 02:30 | | Enero | Tasa de desempleo | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | Enero | Cuenta corriente | 9.8B | 8.6B | |
| 11:00 | | Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 13:00 | | Enero | Informe mensual Buba de Alemania | |||
| 13:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Enero | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Diciembre | Balanza Comercial | -2.1B | -2.2B | |
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 223K | 227K | |
| 15:30 | | Febrero | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 7.5 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Balanza comercial de bienes | -86.0B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Balanza Comercial | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | Febrero | Confianza del consumidor | -12 | -12 | |
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 1.4% | -9.3% | |
| 17:00 | | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.2% | -0.3% | |
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -249B | ||
| 19:00 | | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 8.5M | ||
| 23:45 | | Enero | Balanza Comercial | -745M | 52M | |
| 00:00 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.3 | |||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector servicios | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 02:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 02:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.3 | 51.5 | ||
| 09:00 | | Enero | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Enero | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | Febrero | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 50.9 | 51.2 | |
| 10:15 | | Enero | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | Febrero | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.6 | 49.1 | |
| 10:30 | | Enero | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 52.4 | 52.4 | |
| 11:00 | | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.9 | 49.5 | |
| 11:00 | | Enero | Indicador PMI del sector servicios | 51.9 | 51.6 | |
| 11:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.5 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 53.5 | 54.0 | ||
| 15:30 | | Diciembre | Ventas minoristas subyacentes | -0.1% | 1.7% | |
| 15:30 | | Enero | Ventas minoristas - mensual | -0.5% | 1.3% | |
| 15:30 | | Enero | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Enero | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 0.7% | 0.5% | |
| 15:30 | | PBI avanzado t/t | 3.0% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Índice de precio del PBI avanzado t/t | 2.9% | 3.8% | ||
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.4 | 52.4 | |
| 16:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 53.0 | 52.7 | ||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 732K | ||
| 17:00 | | Enero | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | Enero | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 3.5% | ||
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 737K | ||
| 19:45 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Enero | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.0% | 2.4% | |
| 22 de febrero de 2026 | ||||||
| 23:45 | | Ventas minoristas - trimestral | 1.9% | |||
| 23:45 | | Nueva Zelanda - Ventas minoristas subyacentes - trimestral | 1.2% | |||
Para operar con Black Box Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Black Box Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Black Box Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.