Global Brass and Copper Holdin
Alto: 43.99
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de octubre de 2026 | ||||||
| 01:00 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.6 | |||
| 23 de octubre de 2026 | ||||||
| 01:00 | | Indicador PMI del sector servicios | 51.9 | |||
| 02:01 | | Septiembre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -14 | -13 | |
| 02:30 | | Septiembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.1% | 1.7% | |
| 03:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 54.5 | 54.1 | ||
| 09:00 | | Septiembre | Ventas minoristas - mensual | -0.1% | 0.5% | |
| 10:15 | | Octubre | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 50.5 | 50.6 | |
| 10:15 | | Septiembre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 50.7 | 51.2 | |
| 10:30 | | Octubre | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 53.5 | 53.9 | |
| 10:30 | | Septiembre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 52.5 | 52.9 | |
| 11:00 | | Septiembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.7 | 52.9 | |
| 11:00 | | Septiembre | Indicador PMI del sector servicios | 52.6 | 53.0 | |
| 11:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.8 | 51.9 | ||
| 11:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 51.8 | 52.1 | ||
| 15:30 | | Agosto | Ventas minoristas subyacentes | 1.1% | -0.7% | |
| 15:30 | | Septiembre | Ventas minoristas - mensual | 1.3% | -0.7% | |
| 16:00 | | Septiembre | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -11.8 | -12.1 | |
| 16:45 | | Septiembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 55.4 | 55.9 | |
| 16:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 57.9 | 58.8 | ||
| 17:00 | | Septiembre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 4.7% | ||
| 17:00 | | Septiembre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 46.3 | 46.3 | |
| 25 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 03:00 | | Turno de horario de verano | ||||
| 03:00 | | Turno de horario de verano | ||||
| 03:00 | | Turno de horario de verano | ||||
| 22:40 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
Para operar con Global Brass and Copper Holdin, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Global Brass and Copper Holdin en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Global Brass and Copper Holdin es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Cross rate
Investments
Physical Currency Market