Compagnie Generale De Gephysqu
Alto: 2.76
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario en Francia | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 12 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Noviembre | Reunión del Eurogrupo | |||
| 13 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Cumbres ECOFIN | |||
| 16 de noviembre de 2025 | ||||||
| 01:50 | | Índice de precios del PBI preliminar a/a | 3.1% | 3.0% | ||
| 17 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -215.3B | 198.0B | |
| 01:50 | | PBI preliminar t/t | -0.6% | 0.5% | ||
| 02:01 | | Octubre | Reino Unido - Indicador Rightmove de Precios de Viviendas - mensual | 0.3% | ||
| 06:30 | | Octubre | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | 2.2% | 2.2% | |
| 06:30 | | Octubre | China - Inversión extranjera directa | -10.4% | ||
| 12:00 | | Previsión económica de Europa | ||||
| 15:15 | | Octubre | Nuevas construcciones de viviendas | 275K | 279K | |
| 15:20 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:30 | | Octubre | Inflación - mensual | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Octubre | Inflación subyacente - mensual | 0.2% | ||
| 15:30 | | Octubre | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 25.92B | ||
| 15:30 | | Octubre | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | 6.1 | 10.7 | |
| 16:00 | | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | Octubre | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | -0.2% | -0.1% | |
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Precios de las importaciones - mensual | |||
| Día | | Octubre | Tasa de utilización de la capacidad instalada | |||
| Día | | Octubre | Indicador de Actividad industrial - mensual | |||
| Día | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -2.4% | |||
| 02:30 | | Noviembre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 17:00 | | Octubre | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 36 | 37 | |
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | Octubre | Compras a largo plazo TIC | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Nueva Zelanda - Indicador de Precios del Productor (IPP) - entrada - trimestral | 0.6% | |||
| 23:45 | | Nueva Zelanda - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - trimestral | 0.6% | |||
| 01:30 | | Octubre | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% | ||
| 19 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Subasta de bonos de a 10 años | 4.52|3.3 | ||
| Día | | Octubre | Estados Unidos - Permisos de construcción | |||
| Día | | Octubre | Nuevas construcciones de viviendas | |||
| 02:30 | | Australia - Indicador de costos salariales - trimestral | 0.8% | 0.8% | ||
| 05:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 09:00 | | Octubre | Inflación subyacente - interanual | 3.6% | 3.8% | |
| 09:00 | | Octubre | Inflación subyacente - interanual | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | Octubre | Ingreso de PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | Octubre | Cuenta corriente | 14.5B | 11.9B | |
| 11:30 | | Octubre | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 3.1% | 3.0% | |
| 12:00 | | Inflación subyacente final - año a año | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Inflación final - año a año | 2.2% | 2.1% | ||
| 17:30 | | Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 6.4M | ||
| 21:00 | | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | ||||
| 21:00 | | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 01:50 | | Octubre | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 2.4% | -0.9% | |
| 20 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Semana | Reclamos por desempleo | |||
| Día | | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | |||
| Día | | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.11|2.6 | |||
| Día | | Octubre | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | |||
| 01:50 | | Octubre | Balanza Comercial | -0.13T | -0.31T | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | Octubre | Balanza Comercial | 4.90B | 4.07B | |
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | Octubre | Informe mensual Buba de Alemania | |||
| 13:00 | | Octubre | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -30 | -38 | |
| 15:30 | | Noviembre | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | -1.4 | -12.8 | |
| 15:30 | | Octubre | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.8% | ||
| 15:30 | | Octubre | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | 1.7% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Noviembre | Confianza del consumidor | -14 | ||
| 17:00 | | Octubre | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23:45 | | Octubre | Balanza Comercial | -1355M | ||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.7 | |||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.5 | |||
| 01:30 | | Octubre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 3.0% | 2.9% | |
| 21 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Informe sobre divisas de tesorería | ||||
| 02:01 | | Octubre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -18 | -17 | |
| 02:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 48.2 | |||
| 04:00 | | Octubre | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | 0.2% | ||
| 09:00 | | Octubre | Ventas minoristas - mensual | 0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | Noviembre | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.1 | 48.8 | |
| 10:15 | | Octubre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 48.6 | 48.0 | |
| 10:30 | | Noviembre | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | Octubre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.2 | 50.0 | |
| 11:00 | | Octubre | Indicador PMI del sector servicios | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.0 | 52.3 | ||
| 13:00 | | Octubre | Ventas minoristas CBI | |||
| 14:30 | | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | Septiembre | Ventas minoristas subyacentes | -0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Octubre | Ventas minoristas - mensual | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | Octubre | NHPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.5 | ||
| 16:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 54.8 | |||
| 17:00 | | Octubre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 50.3 | ||
| 17:00 | | Octubre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 4.7% | ||
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Cumbres G20 | ||||
| 23 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Cumbres G20 | ||||
Para operar con Compagnie Generale De Gephysqu, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Compagnie Generale De Gephysqu en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Compagnie Generale De Gephysqu es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Bitcoin faucet
Declaration Date
Tick