Deutsche Bank Ag
Alto: 7.13
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Septiembre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 3 de noviembre de 2025 | ||||||
| 10:15 | | Octubre | España - Indicador PMI del sector manufacturero | 51.8 | 51.5 | |
| 10:45 | | Octubre | Italia - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.3 | 49.0 | |
| 10:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 48.3 | 48.3 | ||
| 10:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de manufacturas | 49.6 | 49.6 | ||
| 11:00 | | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.0 | 50.0 | |
| 4 de noviembre de 2025 | ||||||
| 09:40 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:45 | | Octubre | Francia - Balance presupuestario | -157.5B | ||
| 10:00 | | Octubre | España - Variación del desempleo | 5.2K | -4.8K | |
| 12:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 5 de noviembre de 2025 | ||||||
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | 0.8% | -0.8% | |
| 09:45 | | Octubre | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.1% | -0.7% | |
| 10:15 | | Octubre | España - Indicador PMI del sector servicios | 54.6 | 54.3 | |
| 10:45 | | Octubre | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 53.0 | 52.5 | |
| 10:50 | | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 47.1 | 47.1 | ||
| 10:55 | | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 54.5 | 54.5 | ||
| 11:00 | | Octubre | Indicador PMI del sector servicios | 52.6 | 52.6 | |
| 11:00 | | Octubre | Italia - Ventas minoristas - mensual | 0.2% | -0.1% | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Octubre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.1% | -0.3% | |
| 6 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.51|2.5 | ||
| Día | | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.09|1.7 | |||
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | 2.9% | -4.3% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Octubre | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 16:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 7 de noviembre de 2025 | ||||||
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Balanza comercial | 17.0B | 17.2B | |
| 09:45 | | Octubre | Francia - Balanza comercial | -5.2B | -5.5B | |
| 14:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Para operar con Deutsche Bank Ag, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Deutsche Bank Ag en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Deutsche Bank Ag es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.