Enbridge Energy L.P.
Alto: 0
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 6 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 7 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 8 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Octubre | Reunión del Eurogrupo | |||
| 9 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Septiembre | Cumbres ECOFIN | |||
| 12 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 13 de octubre de 2026 | ||||||
| 02:01 | | Septiembre | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.8% | 0.5% | |
| 02:50 | | Septiembre | Préstamos bancarios - interanual | 5.5% | 5.4% | |
| 02:50 | | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 7.6% | 7.6% | ||
| 03:30 | | Octubre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 03:30 | | Septiembre | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | -8 | ||
| 06:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 09:00 | | Septiembre | Alemania - Inflación - mensual | 0.6% | 0.6% | |
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 10:45 | | Septiembre | Masa monetaria M2 - interanual | 7.5% | 7.5% | |
| 10:45 | | Septiembre | China - Nuevos préstamos | 300B | 60B | |
| 13:00 | | Septiembre | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 98.0 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | Septiembre | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 3.96M | 3.98M | |
| 17:00 | | Cumbres IMF | ||||
| 17:30 | | Septiembre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.5% | ||
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 00:45 | | Septiembre | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 0.5% | ||
| 14 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Septiembre | Balanza Comercial | 805B | 809B | |
| Día | | Balanza comercial en dólares | 118.1B | 119.1B | ||
| Día | | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 3.80|1.6 | |||
| 02:30 | | Septiembre | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% | ||
| 02:50 | | Septiembre | Masa monetaria M2 - interanual | 2.1% | 2.0% | |
| 04:30 | | Septiembre | Inflación subyacente - interanual | 1.0% | 0.8% | |
| 04:30 | | Septiembre | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 4.5% | 3.8% | |
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 06:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 08:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:00 | | Septiembre | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.7% | 0.9% | |
| 09:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 09:05 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Agosto | Permisos de construcción - mensual | 3.1% | -17.3% | |
| 15:30 | | Septiembre | Inflación subyacente - mensual | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Inflación subyacente - interanual | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | Septiembre | Inflación - mensual | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Inflación subyacente - interanual | 3.6% | 3.4% | ||
| 16:30 | | Septiembre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | ||
| 16:30 | | Cumbres IMF | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Octubre | Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Informe anual de RBA | ||||
| 02:50 | | Septiembre | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 2.5% | -3.7% | |
| 03:30 | | Septiembre | Cambio del empleo | 20.0K | 39.5K | |
| 03:30 | | Septiembre | Tasa de desempleo | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | Septiembre | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | PIB - mensual | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Balanza comercial de bienes | -21.8B | -21.0B | ||
| 09:00 | | Septiembre | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.7% | 0.6% | |
| 09:00 | | Septiembre | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Agosto | Producción manufacturera - mensual | 0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | Septiembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.5% | 0.7% | |
| 09:45 | | Francia - Inflación final - mes a mes | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | Septiembre | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.1% | -0.1% | |
| 15:30 | | Agosto | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Septiembre | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | -1.4% | 0.3% | |
| 15:30 | | Septiembre | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Septiembre | Ventas minoristas subyacentes | 0.5% | 1.4% | |
| 15:30 | | Septiembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Septiembre | Ventas minoristas - mensual | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Octubre | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 26.5 | 37.8 | |
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 195K | 197K | |
| 15:30 | | Septiembre | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | 3.2 | 7.6 | |
| 17:00 | | Septiembre | Inventarios de negocios - mensual | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | Cumbres IMF | ||||
| 17:30 | | Septiembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 85B | ||
| 19:00 | | Septiembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | Septiembre | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 0.3% | ||
| 16 de octubre de 2026 | ||||||
| Día | | Septiembre | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | 75.3B | -166.8B | |
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | Inflación subyacente final - año a año | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Inflación final - año a año | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | Septiembre | Balanza Comercial | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | Septiembre | Italia - Balanza comercial | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | Septiembre | Nuevas construcciones de viviendas | 230K | 229K | |
| 15:30 | | Septiembre | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 20.65B | ||
| 15:30 | | Septiembre | Precios de las importaciones - mensual | 0.6% | 0.7% | |
| 16:15 | | Septiembre | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Septiembre | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | Cumbres IMF | ||||
| 23:00 | | Septiembre | Compras a largo plazo TIC | 125.7B | -27.9B | |
| 17 de octubre de 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | Cumbres IMF | ||||
Para operar con Enbridge Energy L.P., debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Enbridge Energy L.P. en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Enbridge Energy L.P. es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Margin level
Budget Deficit
Dividend