Klx Inc
Alto: 62.99
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
 
 Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2025 | ||||||
| Día |   | Septiembre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 
| 31 de octubre de 2025 | ||||||
| 09:00 |   | Octubre | Precios de importación de Alemania m/m | -0.2% | -0.5% | |
| 09:00 |   | Octubre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.2% | -0.2% | |
| 09:00 |   | Octubre | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.0% | 0.5% | |
| 09:30 |   | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 0.3% | -0.2% | |
| 09:45 |   | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 |   | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.4% | ||
| 12:00 |   | Octubre | Inflación - interanual | 2.1% | 2.2% | |
| 12:00 |   | Octubre | Italia - Inflación - interanual | 0.0% | -0.2% | |
| 14:30 |   | Agosto | PIB - mensual | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 |   | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 |   | Octubre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 42.3 | 40.6 | |
| 18:00 |   | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 |   | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 1 de noviembre de 2025 | ||||||
| 01:50 |   | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 0.5% | 0.8% | -0.9% | 
| 2 de noviembre de 2025 | ||||||
| 09:00 |   | Turno de horario de verano | ||||
| 09:00 |   | Turno de horario de verano | ||||
| 23:45 |   | Octubre | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 5.8% | ||
Para operar con Klx Inc, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Klx Inc en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Klx Inc es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.