Netqin Mobile Inc
Alto: 0.1539
Bajo: 0.1539
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 20 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Diciembre | Cumbres ECOFIN | |||
| 25 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 26 de enero de 2026 | ||||||
| 01:50 | | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.5% | 2.7% | ||
| 27 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | ADP Weekly Employment Change | 8.0K | |||
| Día | | President Trump Speaks | ||||
| 02:01 | | Diciembre | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.7% | 0.6% | |
| 02:30 | | Diciembre | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 1 | ||
| 04:00 | | Diciembre | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | 4.7% | ||
| 07:00 | | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 2.0% | 2.2% | ||
| 10:00 | | Tasa de desempleo español | 10.6% | 10.5% | ||
| 16:00 | | Diciembre | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.3% | 0.4% | |
| 16:00 | | Diciembre | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 1.2% | 1.3% | |
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 90.1 | 89.1 | |
| 17:00 | | Diciembre | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | -5 | -7 | |
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Diciembre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 28 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Diciembre | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.83|1.3 | ||
| 02:30 | | Inflación - mensual | 0.1% | 0.0% | ||
| 02:30 | | Inflación subyacente - interanual | 3.5% | 3.4% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -25.7 | -26.9 | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 6.2 | |||
| 16:00 | | Diciembre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | ||
| 16:45 | | Informe de política monetaria del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| 16:45 | | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | |||
| 16:45 | | Año | Tipo de interés a un día | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | Rueda de prensa del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| 17:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 3.6M | ||
| 21:00 | | Enero | Tasa de fondos federales | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | Enero | Estados Unidos - Comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||
| 21:30 | | QI | Conferencia de prensa de FOMC | |||
| 23:45 | | Diciembre | Balanza Comercial | 40M | -163M | |
| 29 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | |||
| 02:00 | | Enero | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 73.6 | ||
| 02:30 | | Precios de importación t/t | -0.2% | -0.4% | ||
| 07:00 | | Diciembre | Confianza del consumidor | 37.1 | 37.2 | |
| 09:00 | | Diciembre | Balanza Comercial | 4.85B | 3.84B | |
| 11:00 | | Diciembre | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | Diciembre | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 2.9% | 2.9% | |
| 15:30 | | Noviembre | Balanza Comercial | -0.7B | -0.6B | |
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 202K | 200K | |
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Productividad no agrícola - trimestral | 4.9% | 4.9% | |
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Costos laborales unitarios - trimestral | -1.9% | -1.9% | |
| 15:30 | | Noviembre | Balanza Comercial | -44.5B | -29.4B | |
| 17:00 | | Diciembre | Órdenes de fábrica - mensual | 0.5% | -1.3% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -120B | ||
| 01:30 | | Diciembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.2% | 2.3% | |
| 30 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Diciembre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 01:30 | | Diciembre | Tasa de desempleo | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 | | Australia - Indicador de Precios del Productor (IPP) - trimestral | 1.1% | 1.0% | ||
| 02:30 | | Diciembre | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | | Diciembre | Nuevas viviendas a/a | -4.5% | -8.5% | |
| 08:30 | | Diciembre | Francia - Gasto del consumidor - mensual | -0.4% | -0.3% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Diciembre | Precios de importación de Alemania m/m | -0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 | | Diciembre | Barómetro económico KOF | 103.2 | 103.4 | |
| 10:00 | | Inflación estimada - España - año a año | 2.4% | 2.9% | ||
| 10:00 | | Producto Interno Bruto Estimado de España (Anual) | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:55 | | Diciembre | Alemania - Cambio del desempleo | 5K | 3K | |
| 11:00 | | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.0% | ||
| 11:00 | | Italia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:30 | | Diciembre | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.3% | 0.8% | |
| 11:30 | | Diciembre | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 65K | 65K | |
| 11:30 | | Diciembre | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 6.1B | 6.6B | |
| 12:00 | | Diciembre | Italia - Tasa mensual de desempleo | 5.8% | 5.7% | |
| 12:00 | | Producto Interno Bruto estimado preliminar - trimestre a trimestre | 0.2% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Diciembre | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.3% | |
| 15:30 | | Noviembre | PIB - mensual | 0.1% | -0.3% | |
| 15:30 | | Diciembre | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | Diciembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.2% | 0.2% | |
| 16:45 | | Diciembre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 43.3 | 43.5 | |
| 19:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:50 | | Diciembre | Producción industrial preliminar m/m | -0.4% | -2.7% | |
| 31 de enero de 2026 | ||||||
| 01:50 | | Diciembre | Ventas minoristas - interanual | 0.7% | 1.1% | |
| 03:30 | | Diciembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.2 | 50.1 | |
| 03:30 | | Diciembre | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.8 | 50.2 | |
Para operar con Netqin Mobile Inc, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Netqin Mobile Inc en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Netqin Mobile Inc es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Equity market
Dollar
Take profit