Maxwell Technologies
Alto: 4.48
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
7 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Balanza Comercial | |||
Día | ![]() | Balanza comercial en dólares | ||||
Día | ![]() | Junio | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | |||
8 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Mayo | Cuenta corriente | 2.31T | ||
Día | ![]() | Julio | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | |||
12:50 | ![]() | Junio | Préstamos bancarios - interanual | 2.4% | ||
9 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | -3.3% | ||
Día | ![]() | Julio | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | |||
Día | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
Día | ![]() | Junio | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 3.4% | ||
Día | ![]() | Junio | China - Nuevos préstamos | |||
Día | ![]() | Junio | Masa monetaria M2 - interanual | |||
Día | ![]() | Minutas del Comité de Política Financiera (FPC) | ||||
Día | ![]() | Comunicado del Comité de Política Financiera (FPC) | ||||
Día | ![]() | Junio | Subasta de bonos de a 10 años | |||
Día | ![]() | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | ||||
02:30 | ![]() | Junio | Inflación subyacente - interanual | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Julio | Tasa de efectivo oficial | 3.25% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | |||
06:01 | ![]() | Junio | Subasta de bonos de a 10 años | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Junio | Informe del Banco de la Reino Unido (BOE) sobre estabilidad financiera | |||
07:00 | ![]() | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | ||||
11:45 | ![]() | Junio | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | |||
12:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Junio | Masa monetaria M2 - interanual | 0.6% | ||
10 de julio de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | Junio | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | |||
06:01 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Junio | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.0% | ||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.5 | |||
12:01 | ![]() | Junio | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -8% | ||
12:50 | ![]() | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 3.2% | |||
11 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | |||
Día | ![]() | PIB - mensual | -0.3% | |||
Día | ![]() | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.9% | |||
Día | ![]() | Balanza comercial de bienes | -23.2B | |||
Día | ![]() | Junio | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.6% | ||
Día | ![]() | Junio | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.6% | ||
Día | ![]() | Mayo | Producción manufacturera - mensual | -0.9% | ||
Día | ![]() | Junio | Tasa de desempleo | 7.0% | ||
Día | ![]() | Mayo | Permisos de construcción - mensual | -6.6% | ||
01:30 | ![]() | Junio | Cambio del empleo | 8.8K | ||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
07:00 | ![]() | Junio | Alemania - Inflación - mensual | |||
07:00 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | |||
07:45 | ![]() | Francia - Inflación final - mes a mes | 0.3% | |||
08:00 | ![]() | Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -37 | |||
13 de julio de 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Para operar con Maxwell Technologies, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Maxwell Technologies en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Maxwell Technologies es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.