Nuveen Build America Bond Opportunity Fund
Alto: 20.35
Bajo: 20.35
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Febrero | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 17 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Enero | Cumbres ECOFIN | |||
| 18 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 19 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 20 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 23 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 09:30 | | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.1% | -0.2% | |
| 11:00 | | Febrero | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 88.4 | 87.6 | |
| 13:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:00 | | Enero | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -7.5 | -8.8 | |
| 17:00 | | Enero | Órdenes de fábrica - mensual | -0.4% | 2.7% | |
| 19:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 24 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | China - Inversión extranjera directa | -9.5% | ||
| Día | | ADP Weekly Employment Change | 10.3K | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 13:00 | | Enero | Ventas minoristas CBI | -26 | -17 | |
| 15:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:00 | | Enero | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.3% | 0.6% | |
| 16:00 | | Enero | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 1.5% | 1.4% | |
| 16:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 17:00 | | Febrero | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 88.2 | 84.5 | |
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | -4 | -6 | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 22:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.6% | 2.6% | ||
| 25 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial trimestral | 2 | |||
| 02:30 | | Inflación - mensual | 1.0% | |||
| 02:30 | | Inflación subyacente - interanual | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | |||
| 02:30 | | Australia - Obras de construcción realizadas - trimestral | 1.1% | -0.7% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 07:00 | | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 1.9% | |||
| 09:00 | | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -24.1 | ||
| 10:40 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -4.7 | |||
| 12:00 | | Inflación subyacente final - año a año | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Inflación final - año a año | 1.7% | 1.7% | ||
| 15:30 | | Beneficios corporativos - trimestral | 7.6% | |||
| 16:00 | | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -9.0M | ||
| 20:20 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 26 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Febrero | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | |||
| 02:00 | | Febrero | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 64.1 | ||
| 02:30 | | Australia - Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Capex) - trimestral | 0.1% | 6.4% | ||
| 02:30 | | Enero | Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | |||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Enero | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 2.9% | 2.8% | |
| 11:00 | | Enero | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:30 | | Cuenta corriente | -9.7B | |||
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 211K | 206K | |
| 17:30 | | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -144B | ||
| 01:30 | | Enero | Japón - Inflación subyacente - interanual | 1.7% | 2.0% | |
| 27 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.1% | ||
| 02:01 | | Enero | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -15 | -16 | |
| 02:30 | | Enero | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.7% | 0.8% | |
| 07:00 | | Enero | Nuevas viviendas a/a | -2.0% | -1.3% | |
| 09:00 | | Enero | Precios de importación de Alemania m/m | 0.6% | -0.1% | |
| 09:45 | | Enero | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 0.4% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.5% | -0.3% | ||
| 09:45 | | Francia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | PIB trimestral | 0.2% | -0.5% | ||
| 10:00 | | Enero | Barómetro económico KOF | 103.1 | 102.5 | |
| 10:00 | | Inflación estimada - España - año a año | 2.2% | 2.3% | ||
| 10:55 | | Enero | Alemania - Cambio del desempleo | 3K | 0K | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Diciembre | PIB - mensual | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | 0.5% | |
| 16:45 | | Enero | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 52.6 | 54.0 | |
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 0.3% | ||
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 0.5% | ||
| 01:50 | | Enero | Producción industrial preliminar m/m | 5.5% | -0.1% | |
| 28 de febrero de 2026 | ||||||
| 01:50 | | Enero | Ventas minoristas - interanual | 0.2% | -0.9% | |
Para operar con Nuveen Build America Bond Opportunity Fund, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Nuveen Build America Bond Opportunity Fund en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Nuveen Build America Bond Opportunity Fund es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Hard currency
Bitcoin pool
Securities Act of 1933