Nextera Energy
Alto: 235.45
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
 Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 4 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 48.3 | ||
| 13:35 |     |  FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 |     |  API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 5 de noviembre de 2025 | ||||||
| 15:15 |     |  Octubre | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 31K | -32K | |
| 16:45 |     |  Indicador PMI del sector servicios | 55.2 | 55.2 | ||
| 17:00 |     |  ISM Services PMI | 50.7 | 50.0 | ||
| 17:30 |     |  Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -6.9M | ||
| 6 de noviembre de 2025 | ||||||
| 14:30 |     |  Octubre | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | -25.8% | ||
| 17:30 |     |  Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 74B | ||
| 18:00 |     |  Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 18:00 |     |  FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 19:00 |     |  FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:30 |     |  FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 |     |  FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 |     |  FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 7 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  Octubre | Cambio del empleo no agrícola | |||
| Día |     |  Octubre | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | |||
| Día |     |  Octubre | Tasa de desempleo | |||
| 10:00 |     |  Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 14:00 |     |  FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 |     |  Noviembre | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 |     |  Octubre | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 4.6% | ||
| 22:00 |     |  FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 22:00 |     |  Octubre | Estados Unidos - Crédito al consumo | 10.8B | 0.4B | |
Para operar con Nextera Energy, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Nextera Energy en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Nextera Energy es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Hard currency
Derivatives
Securities Act of 1933