Nokia Corp
Alto: 3.65
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | Reunión del Eurogrupo | |||
| 12:00 | | Inflación final - año a año | 2.0% | 2.0% | ||
| 12:00 | | Inflación subyacente final - año a año | 2.3% | 2.3% | ||
| 20 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Diciembre | Cumbres ECOFIN | |||
| 09:00 | | Diciembre | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.1% | 0.0% | |
| 11:00 | | Diciembre | Cuenta corriente | 20.3B | 25.7B | |
| 12:00 | | Diciembre | Indicador ZEW de confianza inversora | 35.2 | 33.7 | |
| 12:00 | | Enero | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 49.6 | 45.8 | |
| 18:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 21 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 3.45|2.1 | |||
| 09:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 18:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Diciembre | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | |||
| 13:00 | | Diciembre | Informe mensual Buba de Alemania | |||
| 14:30 | | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 17:00 | | Enero | Confianza del consumidor | -13 | -15 | |
| 23 de enero de 2026 | ||||||
| 10:15 | | Diciembre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 50.4 | 50.1 | |
| 10:15 | | Enero | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 50.5 | 50.7 | |
| 10:30 | | Diciembre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 52.5 | 52.7 | |
| 10:30 | | Enero | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 47.6 | 47.0 | |
| 11:00 | | Diciembre | Indicador PMI del sector servicios | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | Diciembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.3 | 48.8 | |
| 12:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
Para operar con Nokia Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Nokia Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Nokia Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Asset
Securities Act of 1933
Ask