Eaton Vance New York Muni Bond Fund II
Alto: 10.5473
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de febrero de 2026 | ||||||
| 23:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 11 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | Masa monetaria M2 - interanual | 8.3% | 8.5% | |
| Día | | Enero | China - Nuevos préstamos | 5000B | 910B | |
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 3.49|2.4 | |||
| 03:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 03:30 | | Enero | Inflación subyacente - interanual | 0.4% | 0.8% | |
| 03:30 | | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | -1.5% | -1.9% | |
| 11:00 | | Enero | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.6% | 1.5% | |
| 15:30 | | Diciembre | Permisos de construcción - mensual | 4.9% | -13.1% | |
| 15:30 | | Enero | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Enero | Cambio del empleo no agrícola | 66K | 50K | |
| 15:30 | | Enero | Tasa de desempleo | 4.4% | 4.4% | |
| 17:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -0.2M | -3.5M | |
| 20:01 | | Enero | Subasta de bonos de a 10 años | 4.17|2.6 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | Enero | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -94.6B | -144.7B | |
| 23:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 2.3% | 2.4% | ||
| 12 de febrero de 2026 | ||||||
| Día | | Morosidad hipotecaria | 3.99% | |||
| 02:00 | | Enero | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.6% | ||
| 02:01 | | Enero | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -11% | -14% | |
| 06:45 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | PIB - mensual | 0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | PBI preliminar t/t | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.5% | -1.3% | ||
| 09:00 | | Balanza comercial de bienes | -22.3B | -23.7B | ||
| 09:00 | | Enero | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 | | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | Diciembre | Producción manufacturera - mensual | -0.2% | 2.1% | |
| 09:00 | | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | -0.5% | -0.3% | ||
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 222K | 231K | |
| 15:45 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 16:30 | | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | ||
| 17:00 | | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 4.16M | 4.35M | |
| 17:30 | | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.2% | ||
| 17:30 | | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -256B | -360B | |
| 20:01 | | Enero | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.83|2.4 | ||
| 21:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.1 | |||
| 23:45 | | Enero | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 0.8% | ||
| 13 de febrero de 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.37% | |||
| 04:00 | | Nueva Zelanda - Expectativas de inflación - trimestral | 2.28% | |||
| 09:00 | | Enero | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.1% | -0.2% | |
| 09:30 | | Enero | Inflación - mensual | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Producto Interior Bruto (PIB) | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Enero | Balanza Comercial | 11.8B | 10.7B | |
| 14:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Enero | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Enero | Inflación - mensual | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Inflación subyacente - interanual | 2.5% | 2.7% | ||
| 14 de febrero de 2026 | ||||||
| 18:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 de febrero de 2026 | ||||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.5 | |||
| 01:50 | | Índice de precios del PBI preliminar a/a | 3.4% | |||
Para operar con Eaton Vance New York Muni Bond Fund II, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Eaton Vance New York Muni Bond Fund II en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Eaton Vance New York Muni Bond Fund II es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.