Eaton Vance New York Muni Bond Fund II
Alto: 10.5473
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de febrero de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
02:30 | ![]() | Diciembre | Permisos de construcción - mensual | 1.6% | -5.9% | |
02:50 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
09:45 | ![]() | Enero | China - Nuevos préstamos | 770B | 990B | |
09:45 | ![]() | Enero | Masa monetaria M2 - interanual | 7.3% | 7.3% | |
09:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Enero | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 104.6 | 105.1 | |
12:50 | ![]() | Enero | Masa monetaria M2 - interanual | 1.3% | 1.3% | |
13:01 | ![]() | Enero | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 1.1% | 3.1% | |
13:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Enero | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | -2 | ||
12 de febrero de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Enero | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Enero | Inflación - mensual | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 2.9% | 2.9% | ||
03:30 | ![]() | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | ||
04:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
04:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 8.7M | ||
06:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Enero | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 12.6% | ||
07:01 | ![]() | Enero | Subasta de bonos de a 10 años | 4.68|2.5 | ||
07:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
08:00 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -79.8B | -86.7B | |
10:00 | ![]() | Enero | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 2.84|2.8 | |||
11:05 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 4.0% | 3.8% | ||
13 de febrero de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.3% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 217K | 219K | |
03:00 | ![]() | Nueva Zelanda - Expectativas de inflación - trimestral | 2.12% | |||
04:30 | ![]() | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -174B | ||
06:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
07:01 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.91|2.5 | ||
08:00 | ![]() | Enero | Alemania - Inflación - mensual | -0.2% | -0.2% | |
08:00 | ![]() | PIB - mensual | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | ![]() | PBI preliminar t/t | -0.1% | 0.0% | ||
08:00 | ![]() | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.2% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Balanza comercial de bienes | -18.6B | -19.3B | ||
08:00 | ![]() | Enero | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.1% | 0.0% | |
08:00 | ![]() | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.2% | -0.4% | |
08:00 | ![]() | Diciembre | Producción manufacturera - mensual | 0.0% | -0.3% | |
08:00 | ![]() | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | -0.4% | 1.9% | ||
08:30 | ![]() | Enero | Inflación - mensual | -0.1% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 45.9 | |||
10:45 | ![]() | Enero | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.6% | 0.2% | |
11:00 | ![]() | Previsión económica de Europa | ||||
11:00 | ![]() | Enero | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | 0.0% | ||
13:00 | ![]() | Enero | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.0% | ||
13:01 | ![]() | Enero | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | 27% | 28% | |
14 de febrero de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Diciembre | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | 0.8% | 0.8% | |
02:30 | ![]() | Enero | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 0.2% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Enero | Ventas minoristas subyacentes | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Enero | Ventas minoristas - mensual | -0.2% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Enero | Precios de las importaciones - mensual | 0.4% | 0.1% | |
03:15 | ![]() | Enero | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 77.7% | 77.6% | |
03:15 | ![]() | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.3% | 0.9% | |
04:00 | ![]() | Enero | Inventarios de negocios - mensual | 0.0% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Enero | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.1% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
11:00 | ![]() | Producto Interior Bruto (PIB) | 0.0% | 0.0% | ||
16 de febrero de 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 47.9 | |||
10:45 | ![]() | Enero | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | |||
12:50 | ![]() | Índice de precios del PBI preliminar a/a | 2.4% | |||
12:50 | ![]() | PBI preliminar t/t | 0.3% |
Para operar con Eaton Vance New York Muni Bond Fund II, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Eaton Vance New York Muni Bond Fund II en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Eaton Vance New York Muni Bond Fund II es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.