Reis Inc
Alto: 41.25
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 19 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Enero | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 17:30 | | Encuesta del Banco de Canadá (BoC) sobre perspectivas empresariales | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 46.9 | |||
| 20 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Diciembre | Cumbres ECOFIN | |||
| Día | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| Día | | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 6.3% | |||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 09:00 | | Diciembre | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | Diciembre | Reino Unido - Evolución del desempleo | 18.8K | 20.1K | |
| 09:00 | | Diciembre | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | Diciembre | Tasa de desempleo | 5.0% | 5.1% | |
| 09:30 | | Diciembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | Diciembre | Cuenta corriente | 20.3B | 25.7B | |
| 11:00 | | Cumbres anuales del WEF | ||||
| 11:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | Enero | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 49.9 | 45.8 | |
| 12:00 | | Diciembre | Indicador ZEW de confianza inversora | 35.6 | 33.7 | |
| 18:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 18:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:30 | | Diciembre | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% | ||
| 21 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 3.45|2.1 | |||
| 09:00 | | Diciembre | Inflación subyacente - interanual | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | Diciembre | Inflación subyacente - interanual | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | Diciembre | Ingreso de PPI m/m | -0.1% | 0.3% | |
| 09:00 | | Diciembre | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Diciembre | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 4.1% | 3.8% | |
| 09:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:30 | | Cumbres anuales del WEF | ||||
| 11:30 | | Diciembre | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 1.8% | 1.7% | |
| 13:00 | | Diciembre | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -33 | -32 | |
| 15:30 | | Diciembre | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 | | Diciembre | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | -0.9% | 0.3% | |
| 15:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | Diciembre | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | -2.6% | 3.3% | |
| 17:00 | | Diciembre | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 0.1% | ||
| 17:00 | | Diciembre | Estados Unidos - Gasto en construcción - mensual | 0.2% | ||
| 18:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Diciembre | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 0.6% | ||
| 01:50 | | Diciembre | Balanza Comercial | -0.04T | 0.06T | |
| 22 de enero de 2026 | ||||||
| 02:30 | | Diciembre | Cambio del empleo | 26.5K | -21.3K | |
| 02:30 | | Diciembre | Tasa de desempleo | 4.4% | 4.3% | |
| 09:00 | | Diciembre | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 13.5B | 11.7B | |
| 09:00 | | Cumbres anuales del WEF | ||||
| 13:00 | | Diciembre | Informe mensual Buba de Alemania | |||
| 13:00 | | Diciembre | Ventas minoristas CBI | -35 | -44 | |
| 14:30 | | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 15:30 | | Diciembre | NHPI m/m | -0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | Semana | Reclamos por desempleo | 203K | 198K | |
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB - trimestral | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.5% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | ||
| 15:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.3% | ||
| 17:00 | | Enero | Confianza del consumidor | -13 | -15 | |
| 17:30 | | Diciembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -71B | ||
| 19:00 | | Diciembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 3.4M | ||
| 23:45 | | Inflación - trimestral | 0.5% | 1.0% | ||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.6 | |||
| 00:00 | | Indicador PMI del sector servicios | 51.1 | |||
| 01:30 | | Diciembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.4% | 3.0% | |
| 23 de enero de 2026 | ||||||
| Día | | BOJ Policy Rate | ||||
| Día | | Enero | Declaraciones de política monetaria | |||
| Día | | Informe trimestral de perspectivas del Banco de Japón | ||||
| Día | | Enero | Rueda de prensa del Banco de Japón (BoJ) | |||
| 02:01 | | Diciembre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -16 | -17 | |
| 02:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.1 | 50.0 | ||
| 09:00 | | Diciembre | Ventas minoristas - mensual | 0.0% | -0.1% | |
| 10:15 | | Enero | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 50.4 | 50.7 | |
| 10:15 | | Diciembre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 50.4 | 50.1 | |
| 10:30 | | Enero | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 47.6 | 47.0 | |
| 10:30 | | Diciembre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 52.5 | 52.7 | |
| 11:00 | | Diciembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.2 | 48.8 | |
| 11:00 | | Diciembre | Indicador PMI del sector servicios | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | Cumbres anuales del WEF | ||||
| 11:30 | | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.6 | 50.6 | ||
| 11:30 | | Indicador PMI del sector servicios | 51.7 | 51.4 | ||
| 11:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Noviembre | Ventas minoristas subyacentes | 1.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Diciembre | Ventas minoristas - mensual | 1.2% | -0.2% | |
| 16:45 | | Diciembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 52.1 | 51.8 | |
| 16:45 | | Indicador PMI del sector servicios | 52.8 | 52.5 | ||
| 17:00 | | Diciembre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 54.0 | 54.0 | |
| 17:00 | | Diciembre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 4.2% | ||
Para operar con Reis Inc, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Reis Inc en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Reis Inc es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.