Resolute Energy Corp
Alto: 0
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de octubre de 2025 | ||||||
01:00 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.4 | |||
24 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Septiembre | China - Inversión extranjera directa | -12.7% | ||
01:00 | ![]() | Indicador PMI del sector servicios | 52.4 | |||
02:01 | ![]() | Septiembre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -20 | -19 | |
02:30 | ![]() | Septiembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.9% | 2.7% | |
03:05 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 48.8 | 48.5 | ||
09:00 | ![]() | Septiembre | Ventas minoristas - mensual | -0.4% | 0.5% | |
10:00 | ![]() | Tasa de desempleo español | 10.1% | 10.3% | ||
10:15 | ![]() | Octubre | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 48.2 | 48.2 | |
10:15 | ![]() | Septiembre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 48.7 | 48.5 | |
10:30 | ![]() | Octubre | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 49.5 | 49.5 | |
10:30 | ![]() | Septiembre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 51.1 | 51.5 | |
11:00 | ![]() | Septiembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.8 | 49.8 | |
11:00 | ![]() | Septiembre | Indicador PMI del sector servicios | 51.2 | 51.3 | |
11:30 | ![]() | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.6 | 46.2 | ||
11:30 | ![]() | Indicador PMI del sector servicios | 51.0 | 50.8 | ||
15:30 | ![]() | Septiembre | NHPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
15:30 | ![]() | Septiembre | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Septiembre | Inflación - mensual | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 3.1% | 2.9% | ||
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | Septiembre | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -7.8 | -7.9 | |
16:45 | ![]() | Septiembre | Indicador PMI del sector manufacturero | 51.9 | 52.0 | |
16:45 | ![]() | Indicador PMI del sector servicios | 53.5 | 54.2 | ||
17:00 | ![]() | Septiembre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 54.6 | 55.0 | |
17:00 | ![]() | Septiembre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 4.6% | 4.6% | |
26 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
03:00 | ![]() | Turno de horario de verano | ||||
03:00 | ![]() | Turno de horario de verano | ||||
03:00 | ![]() | Turno de horario de verano | ||||
00:50 | ![]() | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.7% |
Para operar con Resolute Energy Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Resolute Energy Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Resolute Energy Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.