Scg Financial Acquisition Corp
Alto: 1.29
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 28 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Septiembre | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.1% | -0.1% | |
| Día | | Octubre | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 93.9 | 94.2 | |
| 02:01 | | Septiembre | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 1.6% | 1.4% | |
| 07:00 | | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 2.1% | 2.0% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -22.0 | -22.3 | ||
| 15:00 | | Septiembre | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 1.9% | 1.8% | |
| 16:00 | | Septiembre | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | -14 | -17 | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Septiembre | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.72|1.2 | ||
| Día | | Balanza comercial de bienes | -90.0B | -85.5B | ||
| Día | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 02:30 | | Inflación - trimestral | 1.1% | 0.7% | ||
| 02:30 | | Inflación subyacente - interanual | 3.1% | 3.0% | ||
| 02:30 | | Australia - Inflación - promedio truncado - trimestral | 0.8% | 0.6% | ||
| 05:30 | | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
| 07:00 | | Septiembre | Confianza del consumidor | 35.6 | 35.3 | |
| 10:00 | | Producto Interno Bruto Estimado de España (Anual) | 0.7% | 0.8% | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -46.4 | |||
| 11:30 | | Septiembre | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.3% | 0.4% | |
| 11:30 | | Septiembre | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 64K | 65K | |
| 11:30 | | Septiembre | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 5.5B | 6.0B | |
| 15:45 | | Informe de política monetaria del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| 15:45 | | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | |||
| 15:45 | | Año | Tipo de interés a un día | 2.25% | 2.50% | |
| 16:00 | | Septiembre | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 1.7% | 4.0% | |
| 16:30 | | Rueda de prensa del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| 16:30 | | Septiembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -1.0M | ||
| 20:00 | | Octubre | Tasa de fondos federales | 4.00% | 4.25% | |
| 20:00 | | Octubre | Estados Unidos - Comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||
| 20:30 | | QIIII | Conferencia de prensa de FOMC | |||
| 30 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | BOJ Policy Rate | ||||
| Día | | Octubre | Declaraciones de política monetaria | |||
| Día | | Informe trimestral de perspectivas del Banco de Japón | ||||
| Día | | Octubre | Rueda de prensa del Banco de Japón (BoJ) | |||
| Día | | Septiembre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.2% | 0.2% | |
| Día | | Octubre | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.62|1.7 | ||
| Día | | PBI avanzado t/t | 3.0% | 3.8% | ||
| Día | | Índice de precio del PBI avanzado t/t | 2.9% | 2.1% | ||
| 02:00 | | Octubre | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 49.6 | ||
| 02:30 | | Precios de importación t/t | -0.1% | -0.8% | ||
| 08:30 | | Septiembre | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 0.0% | 0.1% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 | | Septiembre | Barómetro económico KOF | 98.3 | 98.0 | |
| 10:00 | | Inflación estimada - España - año a año | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:55 | | Septiembre | Alemania - Cambio del desempleo | 10K | 14K | |
| 11:00 | | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.0% | -0.3% | ||
| 11:00 | | Italia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.1% | -0.1% | ||
| 12:00 | | Septiembre | Italia - Tasa mensual de desempleo | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | Producto Interno Bruto estimado preliminar - trimestre a trimestre | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Septiembre | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.3% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Declaraciones de política monetaria | ||||
| 15:45 | | Octubre | Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (BCE) | |||
| 16:30 | | Septiembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 87B | ||
| 19:00 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Septiembre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.6% | 2.5% | |
| 31 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | 0.2% | |
| Día | | Estados Unidos - Indicador de costos laborales - trimestral | 0.9% | 0.9% | ||
| Día | | Octubre | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | 0.4% | |
| Día | | Octubre | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.4% | 0.6% | |
| 01:30 | | Octubre | Tasa de desempleo | 2.5% | 2.6% | |
| 02:30 | | Australia - Indicador de Precios del Productor (IPP) - trimestral | 0.8% | 0.7% | ||
| 02:30 | | Octubre | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 | | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.7 | 49.8 | |
| 03:30 | | Octubre | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 50.2 | 50.0 | |
| 07:00 | | Octubre | Nuevas viviendas a/a | -7.7% | -9.8% | |
| 09:00 | | Octubre | Precios de importación de Alemania m/m | -0.1% | -0.5% | |
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | -0.1% | 0.5% | |
| 09:30 | | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 0.2% | -0.2% | |
| 09:45 | | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 | | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Octubre | Inflación - interanual | 2.1% | 2.2% | |
| 12:00 | | Octubre | Italia - Inflación - interanual | -0.1% | -0.2% | |
| 14:30 | | Agosto | PIB - mensual | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 | | Octubre | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 42.0 | 40.6 | |
| 18:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | Octubre | Producción industrial preliminar m/m | 1.6% | -1.5% | |
| 1 de noviembre de 2025 | ||||||
| 01:50 | | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 0.8% | -0.9% | |
Para operar con Scg Financial Acquisition Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Scg Financial Acquisition Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Scg Financial Acquisition Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
NASDAQ Index
Market maker