Banco Santander
Alto: 2.12
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de octubre de 2025 | ||||||
| 11:00 | | Septiembre | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 2.7% | 2.9% | |
| 11:00 | | Octubre | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 88.1 | 87.7 | |
| 11:00 | | Septiembre | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 2.6% | 2.5% | |
| 28 de octubre de 2025 | ||||||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -22.0 | -22.3 | ||
| 29 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Septiembre | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.72|1.2 | ||
| 10:00 | | Producto Interno Bruto Estimado de España (Anual) | 0.7% | 0.8% | ||
| 30 de octubre de 2025 | ||||||
| Día | | Septiembre | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.2% | 0.2% | |
| Día | | Octubre | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.62|1.7 | ||
| 08:30 | | Septiembre | Francia - Gasto del consumidor - mensual | 0.0% | 0.1% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 | | Inflación estimada - España - año a año | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:55 | | Septiembre | Alemania - Cambio del desempleo | 10K | 14K | |
| 11:00 | | Italia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.1% | -0.1% | ||
| 11:00 | | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.0% | -0.3% | ||
| 12:00 | | Septiembre | Italia - Tasa mensual de desempleo | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | Septiembre | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 | | Producto Interno Bruto estimado preliminar - trimestre a trimestre | 0.1% | 0.1% | ||
| 15:15 | | Declaraciones de política monetaria | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:45 | | Octubre | Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (BCE) | |||
| 31 de octubre de 2025 | ||||||
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Octubre | Precios de importación de Alemania m/m | -0.1% | -0.5% | |
| 09:45 | | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 | | Inflación subyacente estimada - año a año | 2.3% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Octubre | Italia - Inflación - interanual | -0.1% | -0.2% | |
| 12:00 | | Octubre | Inflación - interanual | 2.1% | 2.2% | |
Para operar con Banco Santander, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Banco Santander en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Banco Santander es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
ADR (American Depository Receipts)
Arbitrage
US Dollar Index