Sodastream International Ltd
Alto: 143.68
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 10 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Masa monetaria M2 - interanual | 8.1% | 8.4% | |
| Día | | Octubre | China - Nuevos préstamos | 1290B | ||
| Día | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.5% | |||
| 07:00 | | Octubre | Indicadores líderes | 107.9% | 107.0% | |
| 11:10 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 11:30 | | Octubre | Zona euro - Confianza del inversor de Sentix | -3.9 | -5.4 | |
| 15:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 16:45 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:30 | | Octubre | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | -3.5% | ||
| 11 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Feriado bancario en Francia | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| Día | | Feriado bancario | ||||
| 02:01 | | Octubre | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 2.0% | ||
| 02:30 | | Octubre | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 7 | ||
| 04:00 | | Nueva Zelanda - Expectativas de inflación - trimestral | 2.28% | |||
| 05:35 | | Octubre | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 3.25|3.4 | ||
| 07:00 | | Octubre | Opinión de los observadores de la economía | 47.6 | 47.1 | |
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Evolución del desempleo | 20.3K | 25.8K | |
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 5.0% | 5.0% | |
| 09:00 | | Octubre | Tasa de desempleo | 4.9% | 4.8% | |
| 10:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | Noviembre | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 41.2 | 39.3 | |
| 12:00 | | Octubre | Indicador ZEW de confianza inversora | 23.5 | 22.7 | |
| 13:00 | | Octubre | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 98.3 | 98.8 | |
| 16:30 | | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | ||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:50 | | Octubre | Préstamos bancarios - interanual | 3.8% | 3.8% | |
| 01:50 | | Octubre | Masa monetaria M2 - interanual | 1.8% | 1.6% | |
| 12 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Noviembre | Reunión del Eurogrupo | |||
| Día | | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 3.17|1.4 | |||
| 01:50 | | Septiembre | Cuenta corriente | 2.26T | 2.46T | |
| 05:25 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 08:00 | | Octubre | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 11.0% | ||
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Inflación - mensual | 0.3% | 0.3% | |
| 09:00 | | Octubre | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.1% | 0.2% | |
| 11:00 | | Octubre | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.5% | -2.4% | |
| 14:05 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Septiembre | Permisos de construcción - mensual | 0.9% | -1.2% | |
| 16:20 | | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:20 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:30 | | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.6% | ||
| 18:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | Octubre | Subasta de bonos de a 10 años | 4.12|2.5 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Octubre | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 2.2% | ||
| 01:50 | | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 2.5% | 2.7% | ||
| 13 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Cumbres ECOFIN | |||
| Día | | Octubre | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.2% | |
| Día | | Octubre | Inflación - mensual | 0.2% | 0.3% | |
| Día | | Inflación subyacente - interanual | 3.0% | |||
| Día | | Semana | Reclamos por desempleo | |||
| Día | | Morosidad hipotecaria | 3.93% | |||
| 02:00 | | Octubre | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.8% | ||
| 02:01 | | Octubre | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -14% | -15% | |
| 02:30 | | Octubre | Cambio del empleo | 20.3K | 14.9K | |
| 02:30 | | Octubre | Tasa de desempleo | 4.4% | 4.5% | |
| 09:00 | | PIB - mensual | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | PBI preliminar t/t | 0.2% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.1% | -0.3% | ||
| 09:00 | | Balanza comercial de bienes | -20.8B | -21.2B | ||
| 09:00 | | Octubre | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 | | Octubre | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.4% | |
| 09:00 | | Septiembre | Producción manufacturera - mensual | -0.3% | 0.7% | |
| 09:00 | | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | -0.7% | -4.0% | ||
| 09:30 | | Octubre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.1% | -0.2% | |
| 11:00 | | Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
| 12:00 | | Octubre | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.8% | -1.2% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 19:00 | | Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 5.2M | ||
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:01 | | Octubre | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.73|2.4 | ||
| 21:00 | | Octubre | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | 198.0B | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
| 14 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día | | Octubre | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | |||
| Día | | Octubre | Ventas minoristas subyacentes | |||
| Día | | Octubre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | |||
| Día | | Octubre | Ventas minoristas - mensual | |||
| Día | | Octubre | Inventarios de negocios - mensual | |||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.41% | |||
| 04:00 | | Octubre | China - Gasto en capital fijo - interanual | -0.8% | -0.5% | |
| 04:00 | | Octubre | Actividad industrial - interanual | 5.5% | 6.5% | |
| 04:00 | | Conferencia de prensa NBS | ||||
| 04:00 | | Octubre | Ventas minoristas - interanual | 2.8% | 3.0% | |
| 04:00 | | Tasa de desempleo | 5.2% | 5.2% | ||
| 06:30 | | Octubre | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | 0.3% | -0.4% | |
| 09:45 | | Francia - Inflación final - mes a mes | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | Octubre | Italia - Balanza comercial | 3.22B | 2.05B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Producto Interior Bruto (PIB) | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Octubre | Balanza Comercial | 9.7B | ||
| 15:30 | | Septiembre | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | 2.8% | -1.0% | |
| 15:30 | | Octubre | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 0.0% | -1.2% | |
| 16:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 33B | ||
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16 de noviembre de 2025 | ||||||
| 21:30 | | Cumbres G20 | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
| 23:45 | | Octubre | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | |||
| 01:50 | | Índice de precios del PBI preliminar a/a | ||||
Para operar con Sodastream International Ltd, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Sodastream International Ltd en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Sodastream International Ltd es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Margin level
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Commission