Sparton Corp
Alto: 18.51
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
 Los datos se actualizan cada 10 minutos
| Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  Feriado bancario | ||||
| Día |     |  Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 4 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 48.3 | ||
| Día |     |  Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -1.4% | |||
| Día |     |  Reino Unido - Publicación de los presupuestos anuales | ||||
| 12:00 |     |  ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 13:35 |     |  FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:00 |     |  MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 19:00 |     |  German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22:00 |     |  Informe de estabilidad financiera RBNZ | ||||
| 23:30 |     |  API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 |     |  Evolución del empleo - trimestral | 0.1% | -0.1% | ||
| 23:45 |     |  Tasa de desempleo | 5.3% | 5.2% | ||
| 23:45 |     |  Nueva Zelanda - Indicador de costos laborales - trimestral | 0.5% | 0.6% | ||
| 01:50 |     |  Octubre | Japón - Base monetaria - interanual | -4.8% | -6.2% | |
| 5 de noviembre de 2025 | ||||||
| 01:50 |     |  Octubre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
| 02:00 |     |  Octubre | Precios de las materias primas | -1.1% | ||
| 03:45 |     |  RatingDog Services PMI | 52.5 | 52.9 | ||
| 05:35 |     |  Octubre | Subasta de bonos de a 10 años | 1.64|3.3 | ||
| 09:00 |     |  Octubre | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | 0.9% | -0.8% | |
| 09:45 |     |  Octubre | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.1% | -0.7% | |
| 10:15 |     |  Octubre | España - Indicador PMI del sector servicios | 54.8 | 54.3 | |
| 10:45 |     |  Octubre | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 53.0 | 52.5 | |
| 10:50 |     |  Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 47.1 | 47.1 | ||
| 10:55 |     |  Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 54.5 | 54.5 | ||
| 11:00 |     |  Octubre | Indicador PMI del sector servicios | 52.6 | 52.6 | |
| 11:00 |     |  Octubre | Italia - Ventas minoristas - mensual | 0.2% | -0.1% | |
| 11:30 |     |  Indicador PMI del sector servicios | 51.1 | 51.1 | ||
| 12:00 |     |  German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 |     |  Octubre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.0% | -0.3% | |
| 15:15 |     |  Octubre | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 31K | -32K | |
| 16:45 |     |  Indicador PMI del sector servicios | 55.2 | 55.2 | ||
| 17:00 |     |  ISM Services PMI | 50.7 | 50.0 | ||
| 17:30 |     |  Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -6.9M | ||
| 18:10 |     |  MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 18:30 |     |  Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 01:30 |     |  Octubre | Japón - Ingreso promedio de los trabajadores - interanual | 2.0% | 1.3% | |
| 6 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.09|1.7 | |||
| Día |     |  Octubre | Francia - Subasta de deuda pública a 10 años (OAT) | 3.51|2.5 | ||
| 02:30 |     |  Balanza comercial de bienes | 3.91B | 1.83B | ||
| 09:00 |     |  Octubre | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | 3.0% | -4.3% | |
| 09:45 |     |  French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 |     |  Octubre | Tasa de desempleo | 3.0% | 3.0% | |
| 11:30 |     |  Octubre | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 46.7 | 46.2 | |
| 12:00 |     |  Octubre | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.1% | |
| 14:00 |     |  BOE Monetary Policy Report | ||||
| 14:00 |     |  Resumen de política monetaria | ||||
| 14:00 |     |  Octubre | Votos de la tasa de financiación bancaria oficial MPC | 0-3-6 | 0-2-7 | |
| 14:00 |     |  Noviembre | Tasa de financiación bancaria oficial | 4.00% | 4.00% | |
| 14:30 |     |  German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:30 |     |  BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 14:30 |     |  Octubre | Estados Unidos - Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo - interanual | -25.8% | ||
| 15:50 |     |  Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 16:00 |     |  German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 17:00 |     |  Octubre | Canadá - PMI de Ivey | 55.2 | 59.8 | |
| 17:30 |     |  Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 74B | ||
| 18:00 |     |  Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 18:00 |     |  FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 19:00 |     |  FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 21:00 |     |  Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
| 22:30 |     |  FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 |     |  FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 |     |  FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:30 |     |  Octubre | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 2.5% | 2.3% | |
| 7 de noviembre de 2025 | ||||||
| Día |     |  Octubre | Balanza Comercial | 695B | 645B | |
| Día |     |  Balanza comercial en dólares | 96.7B | 90.5B | ||
| Día |     |  Octubre | Estados Unidos - Ingreso promedio por hora trabajada | |||
| Día |     |  Octubre | Cambio del empleo no agrícola | |||
| Día |     |  Octubre | Tasa de desempleo | |||
| 09:00 |     |  Octubre | Alemania - Balanza comercial | 16.7B | 17.2B | |
| 09:00 |     |  Octubre | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | 0.1% | -0.3% | |
| 09:45 |     |  Octubre | Francia - Balanza comercial | -5.8B | -5.5B | |
| 10:00 |     |  Octubre | Reservas de divisas | 727B | ||
| 10:00 |     |  Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -35 | -37 | ||
| 10:00 |     |  Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 14:00 |     |  German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:00 |     |  FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 14:15 |     |  MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 |     |  Octubre | Cambio del empleo | -5.0K | 60.4K | |
| 15:30 |     |  Octubre | Tasa de desempleo | 7.1% | 7.1% | |
| 17:00 |     |  Noviembre | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 |     |  Octubre | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 4.6% | ||
| 22:00 |     |  Octubre | Estados Unidos - Crédito al consumo | 10.8B | 0.4B | |
| 22:00 |     |  FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 9 de noviembre de 2025 | ||||||
| 03:30 |     |  Octubre | Inflación subyacente - interanual | 0.0% | -0.3% | |
| 03:30 |     |  Octubre | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | -2.2% | -2.3% | |
| 01:50 |     |  Banco de Japón - Resumen de opiniones | ||||
Para operar con Sparton Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Sparton Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Sparton Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Break
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Elder Rays