Union First Market Bankshares Corp
Alto: 35.28
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
13 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
Día | ![]() | Feriado bancario | ||||
15 de octubre de 2025 | ||||||
15:30 | ![]() | Agosto | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | -1.5% | 2.5% | |
15:30 | ![]() | Septiembre | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | -1.3% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | Septiembre | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | -1.8 | -8.7 | |
16:30 | ![]() | Cumbres IMF | ||||
16:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
18:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
18:45 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
19:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Octubre | Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) | |||
21:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
22:45 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
00:45 | ![]() | Septiembre | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 0.3% | ||
00:50 | ![]() | Septiembre | Declaraciones de Kent, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | |||
16 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.23|1.9 | |||
Día | ![]() | Septiembre | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.2% | -0.1% | |
Día | ![]() | Septiembre | Ventas minoristas subyacentes | 0.3% | 0.7% | |
Día | ![]() | Septiembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | -0.1% | |
Día | ![]() | Septiembre | Ventas minoristas - mensual | 0.4% | 0.6% | |
Día | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | |||
Día | ![]() | Septiembre | Inventarios de negocios - mensual | 0.1% | 0.2% | |
Día | ![]() | Cumbres IMF | ||||
02:50 | ![]() | Septiembre | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 0.4% | -4.6% | |
03:30 | ![]() | Septiembre | Cambio del empleo | 20.5K | -5.4K | |
03:30 | ![]() | Septiembre | Tasa de desempleo | 4.3% | 4.2% | |
07:30 | ![]() | Septiembre | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | -0.2% | 0.5% | |
09:00 | ![]() | PIB - mensual | 0.1% | 0.0% | ||
09:00 | ![]() | Producción de la Construcción - mes a mes | -0.1% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | Balanza comercial de bienes | -21.8B | -22.2B | ||
09:00 | ![]() | Septiembre | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.4% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | Septiembre | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.2% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | Agosto | Producción manufacturera - mensual | 0.2% | -1.3% | |
10:00 | ![]() | Septiembre | Previsiones económicas SECO | |||
11:30 | ![]() | Septiembre | Sondeo de condiciones crediticias de BOE | |||
12:00 | ![]() | Septiembre | Italia - Balanza comercial | 8.94B | 7.91B | |
12:00 | ![]() | Septiembre | Balanza Comercial | 6.9B | 5.3B | |
15:15 | ![]() | Septiembre | Nuevas construcciones de viviendas | 258K | 246K | |
15:30 | ![]() | Octubre | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 8.6 | 23.2 | |
16:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Septiembre | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 33 | 32 | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Septiembre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 76B | 80B | |
17:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Septiembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 0.1M | 3.7M | |
20:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
21:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
23:15 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
17 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Septiembre | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | 42.3B | -344.8B | |
Día | ![]() | Septiembre | China - Inversión extranjera directa | -12.7% | ||
Día | ![]() | Septiembre | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.34M | 1.31M | |
Día | ![]() | Septiembre | Nuevas construcciones de viviendas | 1.32M | 1.31M | |
Día | ![]() | Septiembre | Precios de las importaciones - mensual | 0.1% | 0.3% | |
Día | ![]() | Septiembre | Compras a largo plazo TIC | 49.2B | ||
12:00 | ![]() | Inflación subyacente final - año a año | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 | ![]() | Inflación final - año a año | 2.2% | 2.2% | ||
12:35 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Septiembre | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 11.61B | 26.69B | |
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
15:45 | ![]() | Cumbres IMF | ||||
19:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
19:15 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
19:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
18 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
Día | ![]() | Cumbres IMF | ||||
15:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19 de octubre de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Cumbres IMF | ||||
00:45 | ![]() | Inflación - trimestral | 0.5% |
Para operar con Union First Market Bankshares Corp, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Union First Market Bankshares Corp en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Union First Market Bankshares Corp es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Break
Nikkei 225 Stock Average
Trend