Símbolo Bid Ask Spread
Qwest Corporation 24.3 24.5 0.2
Qwest Corporation 0.9 0.928 0.028
Qwest Corporation 6.625% Notes 25.19 25.19 0
R.R. Donnelley & Sons Company 9.01 9.02 0.01
Ra Pharmaceuticals Inc 47.95 48.01 0.06
Rada Electronics Industries Ltd 9.87 9.87 0
Radcom Ltd 9.85 9.85 0
Radian Group Inc 23.62 24 0.38
Radiant Logistics 6.58 6.61 0.03
Radio One Inc 7.78 7.8 0.02
Radio One Inc 5.45 5.45 0
Radisys Corp 1.7 1.72 0.02
Radius Health Inc 10.08 10.08 0
Radnet Inc 27.41 27.46 0.05
Radware Ltd 20.07 20.07 0
Rafi Long/Short Proshares Proshares 33.1848 33.1848 0
Rait Financial Trust 23.31 23.66 0.35
Ralph Lauren Corp 114.6 115.41 0.81
Ramaco Resources Inc 8.85 8.86 0.01
Rambus Inc 49.39 49.46 0.07
Ramco-Gershenson Properties Trust 9.16 9.43 0.27
Rand Capital Corp 13.43 13.43 0
Randolph Bancorp Inc. 10.66 42.64 31.98
Range Resources Corp 23.05 28.25 5.2
Rapid7 Inc 42 55.05 13.05
Rare Earth/Str Metals ETF Market Vectors 81.4 84 2.6
Rave Restaurant Group Inc 1.34 1.49 0.15
Raven Industries 38.62 38.62 0
Raymond James Financial 88.78 92.32 3.54
Raymond James Sb-1 Equity Guggenheim 53.77 53.89 0.12