Símbolo Bid Ask Spread
UBS Ag Fi Enhanced Europe 50 Et 209.12 214.61 5.49
UBS Ag Fi Enhanced Large Cap Gr 239.58 482.37 242.79
UBS Ag Ordinary Shares When Iss 21.91 21.94 0.03
UBS Ag UBS Ag Fi Enhanced Globa 217.38 223.11 5.73
Ufp Technologies 139.13 139.13 0
Ugi Corp 34.21 35.5 1.29
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 531.6 532.12 0.52
Ultra 20+ Year Treasury Proshares 27.07 27.07 0
Ultra 7-10 Year Treasury Proshares 20.03 50.35 30.32
Ultra Basic Materials Proshares 21.4 24.59 3.19
Ultra Clean Holdings 29.53 31.12 1.59
Ultra Consumer Goods Proshares 12.61 22.95 10.34
Ultra Consumer Services Proshares 26.0232 26.0232 0
Ultra DJ-UBS Crude Oil Proshares 30.43 30.42 0.01
Ultra DJ-UBS Natural Gas Proshares 2.91 2.92 0.01
Ultra DOW 30 Proshares 66.01 66.72 0.71
Ultra Euro Proshares 11.08 12.42 1.34
Ultra Financials Proshares 38 45.28 7.28
Ultra FTSE China 25 Proshares 19.33 20.18 0.85
Ultra FTSE Europe Proshares 57.55 57.64 0.09
Ultra Gold Proshares 64 64.26 0.26
Ultra Health Care Proshares 89.3 89.51 0.21
Ultra High Yield Proshares 61.87 62.08 0.21
Ultra Industrials Proshares 23.21 23.38 0.17
Ultra Midcap 400 Proshares 48.92 49.34 0.42
Ultra MSCI Brazil Proshares 23.37 23.46 0.09
Ultra MSCI EAFE Proshares 41.1 41.28 0.18
Ultra MSCI Emrg Mkts Proshares 49.79 49.79 0
Ultra MSCI Japan Proshares 31.06 32.61 1.55
Ultra Nasdaq Biotechnology Proshares 52.27 59.03 6.76