| Ticker | Spread típico | Volumen máx1 | Swap2 | Standard lot size | Garantía | Garantía para posición bloqueada | Valor de Un punto | Comisión | Horas de transacción EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 64,24 EUR | 32,12 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Lun — 2300 Vie |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 259,81 EUR | 129,91 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Lun — 2300 Vie |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,4 GBP | 53,7 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Lun — 2300 Vie |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 654,53 USD | 327,26 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 528,47 USD | 264,24 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 76,58 USD | 38,29 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 292,15 USD | 146,08 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del swap se indican en porcentaje del valor de la posición. El swap se cobra en el triple al trasladar la posición abierta del viernes al lunes.
| Ticker | Spread típico | Volumen máx1 | Swap2 | Standard lot size | Garantía | Garantía para posición bloqueada | Valor de Un punto | Comisión | Horas de transacción EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 921,33 USD | 460,67 USD | 1 USD | 0 | 0300 Lun — 2400 Vie |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 865,11 USD | 432,56 USD | 1 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del swap se indican en porcentaje del valor de la posición. El swap se cobra en el triple al trasladar la posición abierta del viernes al lunes.