| Ticker | Spread típico | Volumen máx1 | Swap2 | Standard lot size | Garantía | Garantía para posición bloqueada | Valor de Un punto | Comisión | Horas de transacción EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 65,59 EUR | 32,8 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Lun — 2300 Vie |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 265,02 EUR | 132,51 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Lun — 2300 Vie |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,73 GBP | 53,86 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Lun — 2300 Vie |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 687,49 USD | 343,74 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 537,84 USD | 268,92 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 78,11 USD | 39,06 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 301,62 USD | 150,81 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del diferencial se indican en los porcientos de ingreso anual del precio de la posició. El diferencial se cobran en el triple al transladar la posición al lunes del viernes.
| Ticker | Spread típico | Volumen máx1 | Swap2 | Standard lot size | Garantía | Garantía para posición bloqueada | Valor de Un punto | Comisión | Horas de transacción EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 857,49 USD | 428,75 USD | 1 USD | 0 | 0300 Lun — 2400 Vie |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 803,29 USD | 401,65 USD | 1 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Vie |
1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.
2 Los valores del diferencial se indican en los porcientos de ingreso anual del precio de la posició. El diferencial se cobran en el triple al transladar la posición al lunes del viernes.