Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de febrero de 2020 | ||||||
02:50 | Enero | Préstamos bancarios - interanual | 1.9% | 1.7% | 1.8% | |
02:50 | Diciembre | Cuenta corriente | 1.71T | 1.68T | 1.79T | |
04:30 | Enero | Inflación subyacente - interanual | 5.4% | 4.9% | 4.5% | |
04:30 | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 0.1% | 0.1% | -0.5% | |
08:02 | Enero | Opinión de los observadores de la economía | 41.9 | 39.2 | 39.8 | |
09:45 | Enero | Tasa de desempleo | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
10:30 | Enero | Inflación - mensual | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
12:00 | Enero | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -2.7% | 0.0% | ||
12:30 | Enero | Zona euro - Confianza del inversor de Sentix | 5.2 | 6.1 | 7.6 | |
16:12 | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 213K | 200K | 196K | |
16:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
16:30 | Diciembre | Permisos de construcción - mensual | 7.4% | 3.5% | -3.5% | |
23:15 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
11 de febrero de 2020 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
03:01 | Enero | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 0.0% | 0.6% | 1.7% | |
03:30 | Enero | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | -1 | -2 | ||
12:30 | PBI preliminar t/t | 0.0% | 0.0% | 0.4% | ||
| ||||||
12:30 | PIB - mensual | 0.3% | 0.2% | -0.3% | ||
12:30 | Diciembre | Producción manufacturera - mensual | 0.3% | 0.5% | -1.6% | |
12:30 | Producción de la Construcción - mes a mes | 0.4% | -0.4% | 2.4% | ||
12:30 | Balanza comercial de bienes | 0.8B | -10.0B | -4.9B | ||
12:30 | Enero | Reino Unido - Indicador de servicios | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
12:30 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.1% | 0.3% | -1.1% | |
12:30 | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | -1.0% | -0.5% | 0.0% | ||
13:56 | Enero | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 104.3 | 103.6 | 102.7 | |
17:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:00 | Enero | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 6.42M | 6.93M | 6.79M | |
18:00 | Morosidad hipotecaria | 3.77% | 3.97% | |||
18:35 | Enero | Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) | ||||
| ||||||
20:00 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
20:15 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
20:37 | Enero | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | 0.0% | 0.0% | ||
22:15 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
12 de febrero de 2020 | ||||||
02:30 | Enero | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 2.3% | -1.8% | ||
02:50 | Enero | Masa monetaria M2 - interanual | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |
04:00 | Febrero | Tasa de efectivo oficial | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| ||||||
04:00 | QI | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
04:00 | Febrero | Decisión de politica monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
05:00 | QI | Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | ||||
| ||||||
08:59 | Enero | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | -35.6% | -33.5% | ||
13:00 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -2.1% | -1.8% | 0.0% | |
13:33 | Enero | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | -0.38|1.2 | -0.25|1.2 | ||
16:30 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
17:30 | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.0% | -0.2% | ||
17:30 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:30 | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 7.5M | 3.1M | 3.4M | |
21:01 | Enero | Subasta de bonos de a 10 años | 1.62|2.6 | 1.87|2.4 | ||
22:00 | Enero | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -32.6B | -10.7B | -13.3B | |
22:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
13 de febrero de 2020 | ||||||
02:50 | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 1.7% | 1.5% | 0.9% | ||
03:00 | Enero | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.0% | 4.7% | ||
03:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
03:00 | Febrero | Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá (BoC) | ||||
| ||||||
03:01 | Enero | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | 17% | 3% | 0% | |
10:00 | Enero | Alemania - Inflación - mensual | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
13:00 | Previsión económica de Europa | |||||
16:30 | Enero | Inflación - mensual | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| ||||||
16:30 | Enero | Inflación subyacente - mensual | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 205K | 210K | 203K | |
18:30 | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -115B | -106B | -137B | |
21:01 | Enero | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.06|2.4 | 2.34|2.5 | ||
14 de febrero de 2020 | ||||||
00:30 | Enero | Índice de fabricación corporativo de NZ | 49.6 | 49.2 | ||
00:45 | Enero | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 2.1% | -0.2% | ||
01:30 | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
07:30 | Enero | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | -0.2% | 0.1% | 1.4% | |
10:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ||
| ||||||
10:00 | Enero | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
10:30 | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
12:00 | Enero | Italia - Balanza comercial | 5.01B | 5.23B | 4.89B | |
13:00 | Flash Employment Change q/q | 0.3% | 0.1% | 0.1% | ||
13:00 | Producto Interior Bruto (PIB) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
13:00 | Enero | Balanza Comercial | 22.2B | 19.1B | 19.1B | |
16:30 | Enero | Ventas minoristas subyacentes | 0.3% | 0.3% | 0.6% | |
| ||||||
16:30 | Enero | Ventas minoristas - mensual | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| ||||||
16:30 | Enero | Precios de las importaciones - mensual | 0.0% | -0.2% | 0.2% | |
17:15 | Enero | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 76.8% | 76.9% | 77.1% | |
17:15 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.3% | -0.2% | -0.4% | |
18:00 | Febrero | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 100.9 | 99.5 | 99.8 | |
18:00 | Enero | Inventarios de negocios - mensual | 0.1% | 0.1% | -0.2% | |
18:00 | Enero | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 2.5% | 2.5% | ||
19:45 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
15 de febrero de 2020 | ||||||
16 de febrero de 2020 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.