Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de febrero de 2020 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
00:45 | Ventas minoristas - trimestral | 0.7% | 0.8% | 1.7% | ||
| ||||||
00:49 | Nueva Zelanda - Ventas minoristas subyacentes - trimestral | 0.5% | 0.9% | 1.9% | ||
05:00 | Enero | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | 3.7% | 3.5% | ||
12:00 | Febrero | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 96.1 | 95.0 | 96.0 | |
| ||||||
16:30 | Enero | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 0.9% | 0.5% | -1.1% | |
17:00 | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 1.0% | 1.5% | ||
21:30 | Declaraciones de Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
23:00 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
25 de febrero de 2020 | ||||||
02:50 | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.3% | 2.1% | 2.1% | ||
10:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
13:36 | Enero | Subasta de bonos de a 10 años | 0.51|2.2 | 0.50|2.3 | ||
14:00 | Enero | Ventas minoristas CBI | 1 | 4 | 0 | |
16:30 | Beneficios corporativos - trimestral | 3.6% | 0.4% | |||
17:00 | Enero | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.6% | 0.4% | 0.3% | |
17:00 | Enero | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 2.9% | 2.8% | 2.5% | |
17:45 | FOMC Member Kaplan Speaks | |||||
17:59 | Enero | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | -2 | 10 | 20 | |
18:00 | Febrero | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 130.7 | 132.6 | 130.4 | |
| ||||||
20:15 | Miembro del consejo gubernamental Lane habla | |||||
23:00 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
26 de febrero de 2020 | ||||||
03:01 | Enero | Reino Unido - Indicador de precios en tienda del British Retail Consortium (BRC) - interanual | -0.6% | -0.3% | ||
03:30 | Australia - Obras de construcción realizadas - trimestral | -3.0% | -1.0% | 0.4% | ||
08:00 | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ||
12:00 | Credit Suisse Economic Expectations | 7.7 | 8.3 | |||
16:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
| ||||||
17:45 | FOMC Member Kaplan Speaks | |||||
18:00 | Enero | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 764K | 714K | 708K | |
18:30 | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 0.5M | 2.3M | 0.4M | |
21:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
27 de febrero de 2020 | ||||||
00:45 | Enero | Balanza Comercial | -340M | -545M | 384M | |
03:00 | Febrero | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | -19.4 | -13.2 | ||
| ||||||
03:30 | Australia - Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Capex) - trimestral | -2.8% | 0.5% | -0.4% | ||
| ||||||
11:00 | Inflación estimada - España - año a año | 0.8% | 0.8% | 1.1% | ||
12:00 | Enero | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 5.2% | 5.3% | 4.9% | |
12:00 | Enero | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 3.7% | 3.7% | 3.6% | |
13:19 | Febrero | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 1.00|1.3 | 0.94|1.2 | ||
13:30 | Declaraciones de Cunliffe, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
16:30 | Cuenta corriente | -8.8B | -9.0B | -10.9B | ||
16:30 | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.9% | 0.2% | 0.1% | |
16:30 | Enero | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | -0.2% | -1.5% | 2.9% | |
16:30 | PBI preliminar t/t | 2.1% | 2.1% | 2.1% | ||
16:30 | Índice de precios del PBI preliminar t/t | 1.3% | 1.4% | 1.4% | ||
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 219K | 211K | 211K | |
18:00 | Enero | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | 5.2% | 2.8% | -4.3% | |
18:30 | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -143B | -158B | -151B | |
23:30 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
28 de febrero de 2020 | ||||||
Día | Enero | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.4% | 0.3% | -0.6% | |
02:30 | Enero | Japón - Inflación subyacente - interanual | 0.5% | 0.6% | 0.7% | |
02:30 | Enero | Tasa de desempleo | 2.4% | 2.2% | 2.2% | |
02:50 | Enero | Producción industrial preliminar m/m | 0.8% | 0.2% | 1.2% | |
02:50 | Enero | Ventas minoristas - interanual | -0.4% | -1.3% | -2.6% | |
03:00 | Declaraciones de Mester, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||||
03:01 | Enero | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -7 | -8 | -9 | |
03:30 | Enero | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
08:00 | Enero | Nuevas viviendas a/a | -10.1% | -5.8% | -7.9% | |
09:59 | Enero | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.3% | 0.4% | 0.5% | |
10:00 | Enero | Precios de importación de Alemania m/m | -0.4% | 0.1% | 0.2% | |
10:30 | Enero | Ventas minoristas - interanual | -0.1% | 0.1% | 0.8% | |
10:45 | Enero | Francia - Gasto del consumidor - mensual | -1.1% | -0.1% | -0.3% | |
10:45 | Francia - Inflación preliminar - año a año | 0.0% | 0.0% | -0.4% | ||
10:45 | Francia - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
11:00 | Enero | Barómetro económico KOF | 100.9 | 97.6 | 100.1 | |
11:55 | Enero | Alemania - Cambio del desempleo | -10K | 4K | -4K | |
13:00 | Enero | Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank alemán | ||||
13:00 | Enero | Italia - Inflación - interanual | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
14:15 | Declaraciones de Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
16:30 | Diciembre | PIB - mensual | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | Enero | Canadá - Indicador de Precios de Materias Primas (IPMP) - mensual | -2.2% | 2.1% | 2.7% | |
16:30 | Enero | Canadá - Indicador de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual | -0.3% | 0.1% | 0.3% | |
16:30 | Enero | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
16:30 | Enero | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
16:30 | Balanza comercial de bienes | -65.5B | -68.5B | -68.7B | ||
16:30 | Enero | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |
16:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | 0.1% | -0.2% | ||
17:45 | Enero | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 49.0 | 46.1 | 42.9 | |
18:00 | Enero | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 101.0 | 100.7 | 100.9 | |
18:00 | Enero | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 2.4% | 2.5% | ||
19:15 | Declaraciones de Cunliffe, miembro del Comité de Política Monetaria | |||||
22:30 | Anuncio federal | |||||
| ||||||
29 de febrero de 2020 | ||||||
04:00 | Enero | Indicador PMI del sector manufacturero | 35.7 | 45.1 | 50.0 | |
| ||||||
04:00 | Enero | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 29.6 | 51.4 | 54.1 | |
| ||||||
1 de marzo de 2020 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.