Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de septiembre de 2020 | ||||||
01:52 | Agosto | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 8.8% | 60.8% | ||
07:30 | Agosto | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | -0.5% | 0.6% | 9.0% | |
07:33 | Agosto | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | 8.7% | 8.0% | 8.0% | |
12:00 | Agosto | Indicador de Actividad industrial - mensual | 4.1% | 4.0% | 9.5% | |
23:58 | Agosto | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 95.1 | 97.2 | ||
15 de septiembre de 2020 | ||||||
04:30 | Septiembre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | ||||
04:30 | Indicador de Precios de Vivienda (IPV) - trimestral | -1.8% | -1.3% | 1.6% | ||
05:00 | Agosto | China - Gasto en capital fijo - interanual | -0.3% | -0.5% | -1.6% | |
05:00 | Agosto | Actividad industrial - interanual | 5.6% | 5.1% | 4.8% | |
05:00 | Agosto | Ventas minoristas - interanual | 0.5% | 0.0% | -1.1% | |
05:00 | Tasa de desempleo | 5.6% | 5.6% | 5.7% | ||
09:00 | Agosto | Reino Unido - Evolución del desempleo | 73.7K | 99.5K | 69.9K | |
09:00 | Agosto | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | -1.0% | -1.3% | -1.2% | |
09:00 | Agosto | Tasa de desempleo | 4.1% | 4.1% | 3.9% | |
09:30 | Agosto | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.4% | 0.2% | 0.1% | |
09:45 | Francia - Inflación final - mes a mes | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
12:00 | Agosto | Indicador ZEW de confianza inversora | 73.9 | 63.0 | 64.0 | |
12:00 | Septiembre | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 77.4 | 69.7 | 71.5 | |
15:30 | Julio | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | 7.0% | 8.8% | 23.0% | |
15:30 | Agosto | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | 17.0 | 6.2 | 3.7 | |
15:30 | Agosto | Precios de las importaciones - mensual | 0.9% | 0.5% | 1.2% | |
16:15 | Agosto | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 71.4% | 71.7% | 71.1% | |
16:15 | Agosto | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.4% | 1.2% | 3.5% | |
17:30 | Agosto | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | 0.2% | ||
18:04 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 3.6% | -1.0% | |||
16 de septiembre de 2020 | ||||||
01:45 | QII | Cuenta corriente | 1.83B | 0.69B | 1.90B | |
02:50 | Agosto | Balanza Comercial | 0.35T | 0.01T | 0.04T | |
03:30 | Agosto | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.5% | 0.1% | ||
09:00 | Agosto | Inflación subyacente - interanual | 0.2% | 0.1% | 1.0% | |
09:00 | Agosto | Inflación subyacente - interanual | 0.9% | 0.7% | 1.8% | |
09:00 | Agosto | Ingreso de PPI m/m | -0.4% | 0.1% | 1.8% | |
09:00 | Agosto | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.0% | 0.2% | 0.3% | |
09:00 | Agosto | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 0.5% | 0.6% | 1.6% | |
11:30 | Agosto | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 3.4% | 3.2% | 1.1% | |
12:00 | Agosto | Balanza Comercial | 20.3B | 19.3B | 16.0B | |
12:05 | Agosto | Subasta de bonos de a 10 años | 0.26|3.0 | 0.32|2.7 | ||
12:34 | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | -0.07|1.9 | -0.05|2.9 | |||
15:30 | Agosto | Inflación - mensual | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
15:30 | Common CPI y/y | 1.5% | 1.4% | 1.3% | ||
15:30 | Agosto | Canadá - Inversión en activos extranjeros | -8.52B | 10.50B | -14.13B | |
15:30 | Median CPI y/y | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
15:30 | Trimmed CPI y/y | 1.7% | 1.8% | 1.7% | ||
15:30 | Agosto | Ventas minoristas subyacentes | 0.7% | 1.0% | 1.3% | |
| ||||||
15:30 | Agosto | Ventas minoristas - mensual | 0.6% | 1.1% | 0.9% | |
15:32 | Agosto | Inflación subyacente - mensual | 0.0% | -0.1% | ||
17:00 | Agosto | Inventarios de negocios - mensual | 0.1% | 0.2% | -1.1% | |
17:00 | Agosto | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 83 | 78 | 78 | |
17:30 | Agosto | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -4.4M | 2.1M | 2.0M | |
21:00 | QIII | Estados Unidos - Proyecciones económicas del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) | ||||
| ||||||
21:00 | Septiembre | Estados Unidos - Comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | ||||
| ||||||
21:00 | Septiembre | Tasa de fondos federales | ||||
21:30 | QIII | Conferencia de prensa de FOMC | ||||
| ||||||
23:00 | Agosto | Compras a largo plazo TIC | 10.8B | 109.3B | 113.0B | |
17 de septiembre de 2020 | ||||||
Día | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
01:45 | QII | PIB trimestral | -12.2% | -12.5% | -1.4% | |
| ||||||
04:30 | Agosto | Cambio del empleo | 111.0K | -40.0K | 119.2K | |
| ||||||
04:30 | Agosto | Tasa de desempleo | 6.8% | 7.7% | 7.5% | |
| ||||||
04:30 | Agosto | Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||||
05:52 | Septiembre | Declaraciones de política monetaria | ||||
| ||||||
05:52 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
09:00 | Agosto | Balanza Comercial | 3.58B | 3.20B | 3.34B | |
09:32 | Septiembre | Rueda de prensa del Banco de Japón (BoJ) | ||||
11:00 | Agosto | Italia - Balanza comercial | 9.69B | 5.20B | 6.23B | |
12:00 | Inflación final - año a año | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 | Inflación subyacente final - año a año | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
14:00 | Agosto | Votos de la tasa de financiación bancaria oficial MPC | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |
| ||||||
14:00 | Resumen de política monetaria | |||||
| ||||||
14:00 | Septiembre | Tasa de financiación bancaria oficial | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
| ||||||
14:00 | Agosto | Votos del programa de adquisición de activos MPC | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |
14:00 | Septiembre | Programa de adquisición de activos | 745B | 745B | 745B | |
14:00 | Informe de inflación del Banco de Inglaterra (BoE) | |||||
15:30 | Septiembre | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 15.0 | 15.0 | 17.2 | |
15:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 860K | 825K | 893K | |
15:30 | Agosto | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.47M | 1.51M | 1.48M | |
15:30 | Agosto | Nuevas construcciones de viviendas | 1.42M | 1.47M | 1.49M | |
15:32 | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | -205.4K | -523.0K | |||
17:30 | Agosto | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 89B | 76B | 70B | |
18 de septiembre de 2020 | ||||||
02:30 | Agosto | Japón - Inflación subyacente - interanual | -0.4% | -0.4% | 0.0% | |
09:00 | Agosto | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
09:00 | Agosto | Ventas minoristas - mensual | 0.8% | 0.8% | 3.7% | |
11:00 | Agosto | Cuenta corriente | 16.6B | 12.0B | 20.7B | |
15:30 | Julio | Ventas minoristas subyacentes | -0.4% | 0.5% | 15.5% | |
15:30 | Agosto | Ventas minoristas - mensual | 0.6% | 0.8% | 22.7% | |
15:30 | Agosto | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 4.3% | 3.4% | 18.8% | |
15:30 | Agosto | Cuenta corriente | -171B | -158B | -112B | |
17:00 | Agosto | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 1.2% | 1.3% | 2.0% | |
17:00 | Septiembre | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 78.9 | 75.0 | 74.1 | |
17:00 | Agosto | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 2.7% | 3.1% | ||
19 de septiembre de 2020 | ||||||
20 de septiembre de 2020 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.