Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de junio de 2021 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:45 | Mayo | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 588.3% | -12.4% | ||
08:30 | Mayo | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | 2.9% | 2.5% | 2.5% | |
10:30 | Mayo | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.8% | 0.4% | 0.7% | |
13:00 | Mayo | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.8% | 0.4% | 0.4% | |
16:30 | Abril | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | -2.1% | 1.1% | 4.0% | |
17:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
17:30 | Mayo | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.3% | 0.1% | ||
15 de junio de 2021 | ||||||
02:45 | Mayo | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 0.4% | 1.1% | ||
05:30 | Junio | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | ||||
05:30 | Indicador de Precios de Vivienda (IPV) - trimestral | 5.4% | 4.8% | 3.0% | ||
08:30 | Mayo | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | -0.7% | -0.7% | 2.4% | |
10:00 | Mayo | Alemania - Inflación - mensual | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
10:00 | Mayo | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 5.6% | 4.9% | 4.3% | |
10:00 | Mayo | Reino Unido - Evolución del desempleo | -92.6K | 25.0K | -55.8K | |
10:00 | Mayo | Tasa de desempleo | 4.7% | 4.7% | 4.8% | |
10:45 | Francia - Inflación final - mes a mes | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
11:00 | Mayo | Previsiones económicas SECO | ||||
13:00 | Mayo | Balanza Comercial | 9.4B | 14.9B | 18.3B | |
14:30 | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 1.27|2.2 | 1.30|2.2 | |||
16:15 | Mayo | Nuevas construcciones de viviendas | 276K | 279K | 267K | |
16:15 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
16:30 | Mayo | Ventas minoristas subyacentes | -0.7% | 0.4% | 0.0% | |
| ||||||
16:30 | Mayo | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.8% | 0.5% | 0.6% | |
| ||||||
16:30 | Mayo | Ventas minoristas - mensual | -1.3% | -0.6% | 0.9% | |
| ||||||
16:30 | Mayo | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.7% | 0.5% | 0.7% | |
16:30 | Mayo | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | 17.4 | 22.2 | 24.3 | |
17:15 | Mayo | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.8% | 0.6% | 0.1% | |
17:15 | Mayo | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 75.2% | 75.2% | 74.6% | |
18:00 | Mayo | Inventarios de negocios - mensual | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |
18:00 | Mayo | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 81 | 83 | 83 | |
18:37 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -1.3% | -0.9% | |||
16 de junio de 2021 | ||||||
00:00 | Mayo | Compras a largo plazo TIC | 100.7B | 119.5B | 262.4B | |
02:45 | QI | Cuenta corriente | -2.90B | -2.49B | -2.59B | |
03:50 | Mayo | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 0.6% | 2.6% | 3.7% | |
03:50 | Mayo | Balanza Comercial | 0.04T | 0.24T | 0.08T | |
04:30 | Mayo | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | -0.1% | 0.2% | ||
10:00 | Mayo | Inflación subyacente - interanual | 2.1% | 1.8% | 1.5% | |
10:00 | Mayo | Inflación subyacente - interanual | 2.0% | 1.5% | 1.3% | |
10:00 | Mayo | Ingreso de PPI m/m | 1.1% | 1.0% | 1.2% | |
10:00 | Mayo | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
10:00 | Mayo | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 3.3% | 3.3% | 2.9% | |
11:00 | Mayo | Actividad industrial - interanual | 8.8% | 9.2% | 9.8% | |
11:00 | Mayo | China - Gasto en capital fijo - interanual | 15.4% | 17.0% | 19.9% | |
11:00 | Mayo | Ventas minoristas - interanual | 12.4% | 14.0% | 17.7% | |
11:00 | Tasa de desempleo | 5.0% | 5.1% | 5.1% | ||
12:30 | Mayo | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | 8.9% | 12.1% | 9.9% | |
13:33 | Mayo | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | -0.19|1.3 | -0.09|1.3 | ||
16:30 | Mayo | Inflación - mensual | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
| ||||||
16:30 | Common CPI y/y | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
16:30 | Median CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.3% | ||
16:30 | Trimmed CPI y/y | 2.7% | 2.4% | 2.3% | ||
16:30 | Mayo | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 0.4% | -1.0% | 3.2% | |
16:30 | Mayo | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.68M | 1.73M | 1.73M | |
16:30 | Mayo | Nuevas construcciones de viviendas | 1.57M | 1.64M | 1.52M | |
16:30 | Mayo | Precios de las importaciones - mensual | 1.1% | 0.8% | 0.8% | |
16:32 | Mayo | Inflación subyacente - mensual | 0.4% | 0.5% | ||
18:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
| ||||||
18:30 | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -7.4M | -2.1M | -5.2M | |
22:00 | QII | Estados Unidos - Proyecciones económicas del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) | ||||
| ||||||
22:00 | Junio | Estados Unidos - Comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | ||||
| ||||||
22:00 | Junio | Tasa de fondos federales | ||||
22:30 | QII | Conferencia de prensa de FOMC | ||||
| ||||||
17 de junio de 2021 | ||||||
Día | Junio | Reunión del Eurogrupo | ||||
02:30 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
| ||||||
02:45 | QI | PIB trimestral | 1.6% | 0.5% | -1.0% | |
| ||||||
04:10 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
05:30 | Mayo | Cambio del empleo | 115.2K | 30.5K | -30.7K | |
| ||||||
05:30 | Mayo | Tasa de desempleo | 5.1% | 5.5% | 5.5% | |
| ||||||
05:30 | Mayo | Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||||
08:30 | Mayo | Informe de estabilidad financiera de SNB | ||||
10:02 | Mayo | Balanza Comercial | 4.95B | 4.23B | 3.77B | |
11:30 | QII | Evaluación de política monetaria de SNB | ||||
| ||||||
11:30 | SNB Policy Rate | -0.75% | -0.75% | -0.75% | ||
12:00 | Año | Conferencia de prensa | ||||
| ||||||
12:00 | Mayo | Italia - Balanza comercial | 5.87B | 6.23B | 5.19B | |
13:00 | Inflación final - año a año | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
13:00 | Inflación subyacente final - año a año | 1.0% | 0.9% | 0.9% | ||
16:30 | Mayo | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 9.95B | 4.35B | 4.12B | |
16:30 | Junio | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 30.7 | 30.3 | 31.5 | |
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 412K | 360K | 375k | |
16:32 | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 101.6K | 101.3K | |||
18:00 | Mayo | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
18:30 | Mayo | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 16B | 71B | 98B | |
18 de junio de 2021 | ||||||
Día | Mayo | Cumbres ECOFIN | ||||
03:30 | Mayo | Japón - Inflación subyacente - interanual | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
07:30 | Junio | Declaraciones de política monetaria | ||||
07:30 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
10:00 | Mayo | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 1.5% | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | Mayo | Ventas minoristas - mensual | -1.4% | 1.5% | 9.2% | |
10:30 | Junio | Rueda de prensa del Banco de Japón (BoJ) | ||||
12:00 | Mayo | Cuenta corriente | 22.8B | 20.3B | 17.8B | |
12:30 | Mayo | Expectativas de inflación | 2.4% | 2.7% | ||
16:30 | Mayo | NHPI m/m | 1.4% | 1.5% | 1.9% | |
19 de junio de 2021 | ||||||
20 de junio de 2021 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.