Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
5 de julio de 2021 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:30 | Junio | Australia - Indicador AIG del sector construcción | 55.5 | 58.3 | ||
05:00 | Junio | Australia - Indicador de inflación del Melbourne Institure (MI) | 0.4% | -0.2% | ||
05:00 | Junio | Precios de las materias primas | 0.8% | 2.1% | ||
05:30 | Mayo | Ventas minoristas - mensual | 0.4% | 0.1% | 0.1% | |
05:30 | Junio | Australia - Indicador ANZ de empleos anunciados - mensual | 3.0% | 6.8% | ||
05:30 | Mayo | Australia - Permisos de construcción - mensual | -7.1% | -5.0% | -5.7% | |
05:45 | Índice PMI de servicios de Caixin | 50.3 | 54.8 | 55.1 | ||
10:45 | Junio | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.3% | 0.8% | 0.1% | |
11:15 | Junio | España - Indicador PMI del sector servicios | 62.5 | 60.6 | 59.4 | |
11:45 | Junio | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 56.7 | 56.3 | 53.1 | |
11:50 | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 57.8 | 57.4 | 57.4 | ||
11:55 | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 57.5 | 58.1 | 58.1 | ||
12:00 | Junio | Indicador PMI del sector servicios | 58.3 | 58.0 | 58.0 | |
12:30 | Junio | Zona euro - Confianza del inversor de Sentix | 29.8 | 30.2 | 28.1 | |
12:30 | Indicador PMI del sector servicios | 62.4 | 61.7 | 61.7 | ||
18:30 | Encuesta del Banco de Canadá (BoC) sobre perspectivas empresariales | |||||
6 de julio de 2021 | ||||||
02:00 | Nueva Zelanda - Indicador NZIER de confianza empresarial | 7 | -13 | |||
03:30 | Junio | Japón - Ingreso promedio de los trabajadores - interanual | 1.9% | 2.1% | 1.4% | |
03:30 | Junio | Japón - Gasto de los hogares - interanual | 11.6% | 10.9% | 13.0% | |
07:35 | Junio | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 0.68|3.6 | 0.69|3.4 | ||
08:30 | Julio | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||||
| ||||||
08:30 | Julio | Tasa de efectivo | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
10:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
10:00 | Junio | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | -3.7% | 0.9% | 1.2% | |
12:30 | Junio | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 66.3 | 63.9 | 64.2 | |
12:30 | Junio | Reino Unido - Préstamos con aval hipotecario - trimestral | 4.0B | -3.7B | 0.0B | |
13:00 | Junio | Indicador ZEW de confianza inversora | 61.2 | 79.0 | 81.3 | |
13:00 | Julio | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 63.3 | 75.0 | 79.8 | |
13:00 | Junio | Ventas minoristas - mensual | 4.6% | 4.3% | -3.9% | |
13:03 | Junio | Subasta de bonos de a 10 años | 0.82|2.7 | 0.94|2.6 | ||
17:45 | Indicador PMI del sector servicios | 64.6 | 64.8 | 64.8 | ||
18:00 | ISM Services PMI | 60.1 | 63.4 | 64.0 | ||
| ||||||
18:01 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -3.6% | -1.3% | |||
7 de julio de 2021 | ||||||
02:30 | Junio | Australia - Indicador AIG del sector servicios | 57.8 | 61.2 | ||
09:00 | Junio | Indicadores líderes | 102.6% | 102.8% | 103.8% | |
10:00 | Junio | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.3% | 0.5% | -0.3% | |
10:45 | Junio | Francia - Balanza comercial | -6.8B | -6.0B | -6.3B | |
11:00 | Junio | Reservas de divisas | 941B | 903B | ||
11:29 | Junio | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | -0.5% | 1.5% | 1.2% | |
12:00 | Junio | Italia - Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 3.1% | -0.1% | |
13:00 | Previsión económica de Europa | |||||
18:00 | Junio | Canadá - PMI de Ivey | 71.9 | 65.0 | 64.7 | |
18:00 | Junio | Estados Unidos - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 9.21M | 9.30M | 9.19M | |
18:01 | Junio | Estados Unidos - Indicador de optimismo económico del IBD/TIPP | 54.3 | 57.3 | 56.4 | |
22:00 | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||||
| ||||||
23:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
8 de julio de 2021 | ||||||
03:01 | Junio | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | 83% | 80% | 82% | |
03:50 | Mayo | Cuenta corriente | 1.87T | 1.59T | 1.55T | |
03:50 | Junio | Préstamos bancarios - interanual | 1.4% | 3.0% | 2.8% | |
06:30 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
09:00 | Junio | Opinión de los observadores de la economía | 47.6 | 41.9 | 38.1 | |
09:45 | Junio | Tasa de desempleo | 3.1% | 2.9% | 3.2% | |
10:00 | Junio | Alemania - Balanza comercial | 12.6B | 15.8B | 15.6B | |
16:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 373K | 345K | 371K | |
18:30 | Junio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 16B | 29B | 76B | |
19:00 | Junio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -6.9M | -4.0M | -6.7M | |
23:00 | Junio | Estados Unidos - Crédito al consumo | 35.3B | 17.9B | 20.0B | |
9 de julio de 2021 | ||||||
03:50 | Junio | Masa monetaria M2 - interanual | 5.9% | 6.0% | 7.9% | |
05:32 | Junio | Inflación subyacente - interanual | 1.1% | 1.3% | 1.3% | |
05:33 | Junio | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 8.8% | 8.8% | 9.0% | |
10:00 | Producción de la Construcción - mes a mes | -0.8% | 0.9% | -0.7% | ||
10:00 | PIB - mensual | 0.8% | 1.5% | 2.0% | ||
10:00 | Junio | Reino Unido - Indicador de servicios | 3.9% | 4.0% | 1.4% | |
10:00 | Junio | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.8% | 1.3% | -1.0% | |
10:00 | Mayo | Producción manufacturera - mensual | -0.1% | 0.9% | -0.3% | |
12:00 | Junio | Italia - Indicador de Actividad industrial - mensual | -1.5% | 0.3% | 1.5% | |
13:00 | Junio | Masa monetaria M2 - interanual | 8.6% | 8.2% | 8.3% | |
13:00 | Junio | China - Nuevos préstamos | 2120B | 1825B | 1500B | |
14:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
14:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
15:00 | Balanza comercial de bienes | -8.5B | -11.0B | -10.9B | ||
15:30 | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | |||||
16:30 | Junio | Tasa de desempleo | 7.8% | 7.8% | 8.2% | |
| ||||||
16:30 | Junio | Cambio del empleo | 230.7K | 172.5K | -68.0K | |
| ||||||
16:35 | Junio | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | 4.8% | 3.6% | ||
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.1% | 1.1% | ||
19:00 | Cumbres G20 | |||||
19:00 | Fed Monetary Policy Report | |||||
19:00 | Cumbres G20 | |||||
10 de julio de 2021 | ||||||
11 de julio de 2021 | ||||||
16:10 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
17:20 | FOMC Member Quarles Speaks |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.