Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de agosto de 2022 | ||||||
03:50 | Julio | Préstamos bancarios - interanual | 1.8% | 1.5% | 1.2% | |
03:50 | Junio | Cuenta corriente | 0.84T | -0.03T | 0.01T | |
07:00 | Nueva Zelanda - Expectativas de inflación - trimestral | 3.07% | 3.29% | |||
08:59 | Julio | Opinión de los observadores de la economía | 43.8 | 51.6 | 52.9 | |
09:45 | Julio | Tasa de desempleo | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
12:30 | Julio | Zona euro - Confianza del inversor de Sentix | -25.2 | -29.1 | -26.4 | |
9 de agosto de 2022 | ||||||
03:01 | Julio | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 1.6% | -1.5% | -1.3% | |
03:50 | Julio | Masa monetaria M2 - interanual | 3.4% | 3.3% | 3.3% | |
04:26 | Julio | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | -3.0% | -3.0% | ||
05:30 | Julio | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 7 | 2 | ||
07:35 | Julio | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 1.12|3.0 | 1.23|3.2 | ||
09:58 | Julio | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | 5.5% | 17.1% | ||
13:02 | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 2.36|2.5 | 2.53|2.2 | |||
13:58 | Julio | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 89.9 | 89.5 | 89.5 | |
16:30 | Estados Unidos - Productividad no agrícola - trimestral | -4.6% | -4.6% | -7.3% | ||
16:30 | Estados Unidos - Costos laborales unitarios - trimestral | 10.8% | 9.4% | 12.6% | ||
18:00 | Julio | Estados Unidos - Indicador de optimismo económico del IBD/TIPP | 38.1 | 40.2 | 38.5 | |
10 de agosto de 2022 | ||||||
03:50 | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 8.6% | 8.5% | 9.4% | ||
05:30 | Julio | Inflación subyacente - interanual | 2.7% | 2.9% | 2.5% | |
05:30 | Julio | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 4.2% | 4.9% | 6.1% | |
10:00 | Julio | Alemania - Inflación - mensual | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
13:35 | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 1.10|1.6 | 1.41|2.1 | |||
16:30 | Julio | Inflación - mensual | 0.0% | 0.2% | 1.3% | |
| ||||||
16:30 | Julio | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
| ||||||
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 1.8% | 1.9% | 1.9% | ||
18:30 | Julio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 5.5M | 0.1M | 4.5M | |
20:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
21:01 | Julio | Subasta de bonos de a 10 años | 2.76|2.5 | 2.96|2.3 | ||
22:00 | Julio | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -211.1B | -172.5B | -88.8B | |
11 de agosto de 2022 | ||||||
02:45 | Julio | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 30.1% | 34.0% | ||
03:01 | Julio | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | 63% | 60% | 65% | |
03:01 | Feriado bancario | |||||
05:04 | Julio | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 5.9% | 6.3% | ||
16:30 | Julio | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.5% | 0.2% | 1.1% | |
| ||||||
16:30 | Julio | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
16:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 262K | 264K | 248K | |
18:30 | Julio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 44B | 40B | 41B | |
21:01 | Julio | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 3.11|2.3 | 3.12|2.4 | ||
12 de agosto de 2022 | ||||||
02:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 52.7 | 50.0 | |||
02:45 | Julio | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 2.1% | 1.2% | ||
10:00 | PIB - mensual | -0.6% | -1.2% | 0.4% | ||
| ||||||
10:00 | PBI preliminar t/t | -0.1% | -0.2% | 0.8% | ||
| ||||||
10:00 | Producción de la Construcción - mes a mes | -1.4% | -2.0% | 1.8% | ||
10:00 | Balanza comercial de bienes | -22.8B | -22.3B | -20.7B | ||
10:00 | Julio | Reino Unido - Indicador de servicios | -0.4% | -0.4% | 0.0% | |
10:00 | Julio | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.9% | -1.3% | 1.3% | |
10:00 | Junio | Producción manufacturera - mensual | -1.6% | -1.9% | 1.7% | |
10:00 | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 3.8% | 1.2% | -0.6% | ||
10:45 | Francia - Inflación final - mes a mes | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 | Julio | Italia - Balanza comercial | -2.17B | 0.35B | -0.06B | |
13:00 | Julio | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.7% | 0.1% | 2.1% | |
14:01 | Julio | Masa monetaria M2 - interanual | 12.0% | 11.4% | 11.4% | |
14:01 | Julio | China - Nuevos préstamos | 679B | 1200B | 2810B | |
15:09 | Julio | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | 0.0% | -0.1% | ||
16:30 | Julio | Precios de las importaciones - mensual | -1.4% | -0.9% | 0.3% | |
18:00 | Agosto | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 55.1 | 52.5 | 51.5 | |
| ||||||
18:00 | Julio | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 5.0% | 5.2% | ||
13 de agosto de 2022 | ||||||
14 de agosto de 2022 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.