Rentabilidad total (TP) | 41,58% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | -0,50% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 2,17% |
Factor de ganancia | 0.93 |
---|---|
Ganancia neta total | -10 617.24 USD |
Reducción máxima | -31.96% |
Número de transacciones completadas | 8 136 |
- Transacciones rentables | 3189 |
- Transacciones con pérdidas | 4945 |
- Transacciones con efecto cero | 2 |
Número de transacciones abiertas | 0 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | 0 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 21980 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 11710 |
Ganancia media por transacción (pips) | 186.8 |
Pérdida media por transacción (pips) | 98.8 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |